Špičkový slovenský lyžiar Adam Žampa má za sebou niekoľko úspechov a sezón medzi elitou vo Svetovom pohári. Prečítajte si o jeho živote, kariérnych úspechoch, aktuálnych výsledkoch i programe pretekov.
Život a kariéra Adama Žampu
Adam Žampa sa síce narodil v Kežmarku, no vyrastal v Starom Smokovci. Jeho lyžiarske gény sú zakorenené naozaj hlboko; pradedo Adama Žampu Karol Bruk vrcholovo súťažil a reprezentoval Československo v alpskom lyžovaní i v skokoch na lyžiach. Jeho starí rodičia sa taktiež venovali tomuto športu na profesionálnej úrovni. Adama spolu s bratmi odmalička trénuje ich otec Tomáš; absolvoval lyžiarske gymnázium v Kežmarku.
Adam má dvoch bratov: Andreasa a Tea, obaja sa takisto venujú lyžovaniu. Aj keď ho v školskom veku lákal hokej, lyžiarska dráha bola pre neho prirodzenejšia. Dalo by sa povedať, že Adama doslova opantala rýchlosť a emócie z pretekania. Navyše, lyžiarske strediská vo Vysokých Tatrách boli ideálnym miestom pre prvé začiatky mladého športovca. O tom, že raz bude jazdiť Svetový pohár, sníval už ako malý. Tento sen si plní už niekoľko rokov a v sezóne 2020/2021 sa dokonca ako prvý slovenský lyžiar kvalifikoval do finále Svetového pohára.
Profil Adama Žampu
- Narodený: Kežmarok, Slovensko 13. 9. 1990
- Výška: 177 cm
- Hmotnosť: 78 kg
- Manželka: Anna
- Dcéra: Zoe
- Rodičia: otec Tomáš, mama Slávka
- Súrodenci: bratia Andreas a Teo
Úspechy a najlepšie výsledky Adama Žampu
Adam svoj prvý zjazd v rámci FIS absolvoval už ako 15-ročný v roku 2005. Ale prvý bodový úspech v rámci SP zaznamenal až v októbri 2012 (9. priečka v slalome). Slovenské mužské zjazdové lyžovanie sa tak dočkalo prvého bodovaného umiestnenia v pretekoch SP po deviatich rokoch. Svoje najlepšie kariérne umiestnenie si odniesol zo zjazdovky Streif v rakúskom Kitzbühli. V disciplíne alpská kombinácia sa mu podarilo vybojovať 5. miesto.
Jeho obľúbenou disciplínou bol aj naďalej slalom a obrovský slalom, o čom svedčia aj výsledky (viď nižšie). Úspešný mal aj rok 2020, kedy zaznamenal až dve umiestnenia do top 10 v SP. Roky sa túžil dostať do finále Svetového pohára. Podarilo sa mu to v sezóne 2020/2021, kedy prekročil hranicu 100 získaných bodov v technicky najnáročnejšej disciplíne obrovský slalom; získal ich 106.
Prečítajte si tiež: Bežecké preteky Adama Strhárskeho
Významné umiestnenia
- ZOH Soči 2014 - 5. miesto v superkombinácii
- ZOH Soči 2014 - 6. miesto v slalome
- MS St. Moritz 2017 - 2. miesto v tímovej súťaži
- MS Cortina d’Ampezzo 2021 - 8. miesto v obrovskom slalome
- Európsky pohár v Jasnej 2015 - 1. miesto v obrovskom slalome
Adam Žampa - Top 20 v pretekoch Svetového pohára
Tu je prehľad umiestnení Adama Žampu v top 20 pretekoch Svetového pohára:
| Dátum | Miesto | Disciplína | Umiestnenie |
|---|---|---|---|
| 22. 1. 2016 | Kitzbühel (Rakúsko) | Alpská kombinácia | 5. |
| 5. 12. 2020 | Santa Caterina (Taliansko) | Obrovský slalom | 7. |
| 23. 1. 2015 | Kitzbühel (Rakúsko) | Alpská kombinácia | 7. |
| 7. 12. 2020 | Santa Caterina (Taliansko) | Obrovský slalom | 8. |
| 28. 10. 2012 | Sölden (Rakúsko) | Obrovský slalom | 9. |
| 15. 3. 2015 | Kranjska Gora (Slovinsko) | Slalom | 14. |
| 17. 11. 2013 | Levi (Fínsko) | Slalom | 14. |
| 3. 3. 2018 | Kranjska Gora (Slovinsko) | Obrovský slalom | 15. |
| 22. 12. 2015 | Madonnadi Campiglio (Taliansko) | Slalom | 15. |
| 16. 1. 2015 | Wengen (Švajčiarsko) | Alpská kombinácia | 15. |
| 16. 1. 2016 | Wengen (Švajčiarsko) | Alpská kombinácia | 16. |
| 8. 12. 2012 | Vald'Isere (Francúzsko) | Slalom | 16. |
| 20. 3. 2021 | Lenzerheide (Švajčiarsko) | Obrovský slalom | 17. |
| 22. 2. 2020 | NiigataYuzawa Naeba (Japonsko) | Obrovský slalom | 17. |
| 29. 12. 2016 | Santa Caterina (Taliansko) | Alpská kombinácia | 17. |
| 26. 1. 2014 | Kitzbühel (Rakúsko) | Superkombinácia | 17. |
| 27. 2. 2021 | Bansko (Bulharsko) | Obrovský slalom | 19. |
| 2. 12. 2018 | BeaverCreek (USA) | Obrovský slalom | 19. |
| 22. 12. 2014 | Madonnadi Campiglio (Taliansko) | Slalom | 19. |
| 24. 1. 2016 | Kitzbühel (Rakúsko) | Slalom | 20. |
Program Adama Žampu - preteky a výsledky vo Svetovom pohári 2025/2026
Adam Žampa aj s bratom Andreasom sa v tejto sezóne znova sústredia hlavne na obrovský slalom. Métou bude určite aj účasť na ZOH 2026, ktoré sa konajú v priebehu februára v Cortine d'Ampezzo.
Výsledky SP LYŽOVANIE 2025/2026 - Muži
| Miesto | Disciplína | Výsledky |
|---|---|---|
| 26. 10. Soelden (AUT) | Obrovský slalom | 1. M.Odermatt (SUI) 2. M.Schwarz (AUT) 3. A.L.McGrath (NOR) 28. An.Žampa (SVK) DNF Ad.Žampa (SVK) |
| 16. 11. Levi (FIN) | Slalom | 1. L.P.Braathen (BRA) 2. C.Noel (FRA) 3. E.Hallberg (FIN) |
| 22. 11. Gurgl (AUT) | Slalom | 1. P.Rassat (FRA) 2. A.L.McGrath (NOR) |
| 27. 11. Copper Mt. (USA) | Super-G | 1. M.Odermatt (SUI) 2. V.Kriechmayr (AUT) 3. R.Haaser (AUT) |
| 28. 11. Copper Mt. (USA) | Obrovský slalom | 1. S.Brennsteiner (AUT) 2. H.Kristoffersen (NOR) 3. F.Zubcic (CRO) 1. kolo 47. Ad.Žampa (SVK) DNQ 50. An.Žampa (SVK) DNQ |
| 4. 12. Beaver Creek (USA) | Zjazd | 1. M.Odermatt (SUI) 2. R.Cochran-Siegle (USA) 3. A.S.Sejersted (NOR) |
| 6. 12. Beaver Creek (USA) | Super-G | 1. V.Kriechmayr (AUT) 2. F.Moeller (NOR) 3. R.Haaser (AUT) |
| 7. 12. Beaver Creek (USA) | Obrovský slalom | 1. M.Odermatt (SUI) 2. A.Vinatzer (ITA) 3. H.Kristoffersen (NOR) 1. kolo 34. An.Žampa (SVK) DNQ 49. Ad.Žampa (SVK) DNQ |
| 13. 12. Val d′Isére (FRA) | Obrovský slalom | 1. L.Meillard (SUI) 2. L.Aerni (SUI) 3. M.Odermatt (SUI) 1. kolo 33. An.Žampa (SVK) DNQ |
| 14. 12. Val d′Isére (FRA) | Slalom | 1. T.Haugan (NOR) 2. L.Meillard (SUI) 3. H.Kristoffersen (NOR) |
| 18. 12. Val Gardena / Groeden (ITA) | Zjazd | 1. M.Odermatt (SUI) 2. F.Von Allmen (SUI) 3. D.Paris (ITA) |
| 19. 12. Val Gardena / Groeden (ITA) | Super-G | 1. J.Zabystřan (CZE) 2. M.Odermatt (SUI) 3. G.Franzoni (ITA) |
| 20. 12. Val Gardena / Groeden (ITA) | Zjazd | 1. F.von Allmen (SUI) 2. M.Odermatt (SUI) 3. F.Schieder (ITA) |
| 21. 12. Alta Badia (ITA) | Obrovský slalom | 1. M.Schwarz (AUT) 2. L.Braathen (BRA) 3. S.Brennsteiner (AUT) 1. kolo 50. An.Žampa DNQ DNF Ad.Žampa |
| 22. 12. Alta Badia (ITA) | Slalom | 1. A.L.McGrath (NOR) 2. C.Noel (FRA) 3. L.Meillard (SUI) |
| 27. 12. Livigno (ITA) | Super-G | 1. M.Schwarz (AUT) 2. F.von Allmen (SUI) |
| 7. 1. Madonna di Campiglio (ITA) | Slalom | 1. C.Noel (FRA) 2. E.Hallberg (FIN) 3. P.Rassat (FRA) |
| 10. 1. Adelboden (SUI) | Obrovský slalom | 1. M.Odermatt (SUI) 2. L.P.Braathen (BRA) 3. L.Anguenot (FRA) 1. kolo 39. An.Žampa (SVK) DNQ 57. Ad. Žampa (SVK) DNQ |
| 11. 1. Adelboden (SUI) | Slalom | 1. P.Rassat (FRA) 2. A.L.McGrath (NOR) 3. H.Kristoffersen (NOR) |
| 16. 1. Wengen (SUI) | Super-G | 1. G.Franzoni (ITA) 2. S.Babinsky (AUT) 3. F.Von Allmen (SUI) |
| 17. 1. Wengen (SUI) | Zjazd | 1. M.Odermatt (SUI) 2. V.Kriechmayr (AUT) 3. G.Franzoni (ITA) |
| 18. 1. Wengen (SUI) | Slalom | 1. A.L.McGrath (NOR) 2. L.P.Braathen (BRA) 3. H.Kristoffersen (NOR) |
| 23. 1. Kitzbuhel (AUT) | Super-G | 1. M.Odermatt (SUI) 2. F.von Allmen (SUI) 3. S.Babinsky (AUT) |
| 24. 1. Kitzbuhel (AUT) | Zjazd | 1. G.Franzoni (ITA) 2. M.Odermatt (SUI) 3. M.Muzaton (FRA) |
| 25. 1. Kitzbuhel (AUT) | Slalom | 1. M.Feller (AUT) 2. L.Meillard (SUI) 3. L.Strasser (GER) |
| 27. 1. Schladming (AUT) | Obrovský slalom | 1. L.Meillard (SUI) 2. L.P.Braathen (BRA) 3. A.E. Cannaferina (FRA) 24. An.Žampa (SVK) 1. kolo DNF Ad.Žampa |
| 28. 1. Schladming (AUT) | Slalom | 1. H.Kristoffersen (NOR) 2. A.L.McGrath (NOR) 3. C.Noel (FRA) |
Adam Žampa v sezóne 2024/2025
V sezóne 2024/2025 sa Adam Žampa zúčastnil niekoľkých pretekov Svetového pohára. Nižšie sú uvedené jeho výsledky:
| Miesto | Disciplína | Výsledky |
|---|---|---|
| Soelden (AUT) | Obrovský slalom | 1. A.Steen Olsen (NOR), 2. H.Kristoffersen (NOR), 3. A.L.McGrath (NOR), Ad.Žampa DNQ, An.Žampa DNQ |
| Levi (FIN) | Slalom | 1. C.Noel (FRA), 2. H.Kristoffersen (NOR), 3. L.Meillard (SUI) |
| Gurgl (AUT) | Slalom | 1. C.Noel (FRA), 2. K.Jakobsen (SWE), 3. A.L.McGrath (NOR) |
| Beaver Creek (USA) | Zjazd | 1. J.Murisier (SUI), 2. M.Odermatt (SUI), 3. M.Hrobat (SLO) |
| Beaver Creek (USA) | Super-G | 1. M.Odermatt (SUI), 2. C.Sarrazin (FRA), 3. L.Feurstein (AUT) |
| Beaver Creek (USA) | Obrovský slalom | 1. T.Tumler (SUI), 2. L.Pinheiro Braathen (BRA), 3. Ž.Kranjec (SLO), Ad.Žampa DNQ, An.Žampa DNQ |
| Val d′Isére (FRA) | Obrovský slalom | 1. M.Odermatt (SUI), 2. P.Feurstein (AUT), 3. S.Brennsteiner (AUT), An.Žampa DNQ, Ad.Žampa DNQ |
| Val d′Isére (FRA) | Slalom | 1. H.Kristoffersen (NOR), 2. A.L.McGrath (NOR), 3. L.Meillard (SUI) |
| Val Gardena (ITA) | Super-G | 1. M.Casse (ITA), 2. J.Goldberg (USA), 3. M.Odermatt (SUI), 53. M.Prieložný (SVK) |
| Val Gardena (ITA) | Zjazd | 1. M.Odermatt (SUI), 2. F.von Allmen (SUI), 3. R.Cochrane-Siegle (USA) |
| Alta Badia (ITA) | Obrovský slalom | 1. M.Odermatt (SUI), 2. L.Anguenot (FRA), 3. A.Steen Olsen (NOR), 18. An.Žampa (SVK), Ad.Žampa DNQ |
| Alta Badia (ITA) | Slalom | 1. T.Haugan (NOR), 2. L.Meillard (SUI), 3. A.L.McGrath (NOR) |
| Bormio (ITA) | Zjazd | 1. F.von Allmen (SUI), 3. C.Alexander (CAN) |
| Bormio (ITA) | Super-G | 1. F.Moeller (NOR), 2. V.Kriechmayr (AUT) |
| Madonna di Campiglio (ITA) | Slalom | 1. A.Popov (BUL), 2. L.Meillard (SUI), 3. S.Kolega (CRO) |
| Adelboden (SUI) | Slalom | 1. C.Noel (FRA), 2. L.Pinheiro Braathen (BRA), 3. H.Kristoffersen (NOR) |
| Adelboden (SUI) | Obrovský slalom | 1. M.Odermatt (SUI), 2. L.Meillard (SUI), 3. L.de Aliprandini (ITA), 45. Ad.Žampa (SVK) |
| Wengen (SUI) | Super-G | 1. F.von Allmen (SUI), 2. V.Kriechmayr (AUT), 3. S.Rogentin (SUI) |
| Wengen (SUI) | Zjazd | 1. M.Odermatt (SUI), 2. F.von Allmen (SUI), 3. M.Hrobat (SLO) |
| Wengen (SUI) | Slalom | 1. A.L.McGrath (NOR), 2. T.Haugan (NOR), 3. H.Kristoffersen (NOR) |
| Kitzbuhel (AUT) | Super-G | 1. M.Odermatt (SUI), 2. R.Haaser (AUT), 3. S.Rogentin (SUI) |
| Kitzbuhel (AUT) | Zjazd | 1. J.Crawford (CAN), 2. C.Alexander (CAN) |
| Kitzbuhel (AUT) | Slalom | 1. C.Noel (FRA), 2. A.Vinatzer (ITA), 3. L.Pinheiro Braathen (BRA) |
| Schladming (AUT) | Obrovský slalom | 1. A.Steen Olsen (NOR), 2. H.Kristoffersen (NOR), 3. M.Odermatt (SUI), 36. Ad.Žampa (SVK), 62. An.Žampa (SVK) |
| Schladming (AUT) | Slalom | 1. T.Haugan (NOR), 2. M.Feller (AUT), 3. F.Gstrein (AUT) |
| Crans-Montana (SUI) | Zjazd | 1. F.von Allmen (SUI), 2. M.Odermatt (SUI) |
| Crans-Montana (SUI) | Super-G | 1. M.Odermatt (SUI), 2. D.Paris (ITA) |
| Kranjska Gora (SLO) | Obrovský slalom | 1. H.Kristoffersen (NOR), 2. L.Pinheiro Braathen (BRA), 3. M.Odermatt (SUI), An.Žampa (SVK) DNF, Ad.Žampa (SVK) DNF |
| Kranjska Gora (SLO) | Slalom | 1. H.Kristoffersen (NOR), 2. T.Haugan (NOR), 3. M.Feller (AUT) |
| Kvitfjell (NOR) | Zjazd | 1. D.Paris (ITA), 2. M.Odermatt (SUI), 3. S.Rogentin (SUI) |
ZOH 2026 a Andreas Žampa
Na zimných olympijských hrách 2026 v Bormiu bude Slovensko reprezentovať Andreas Žampa. V 1. kole obrovského slalomu predviedol excelentný výkon a po jazde mu patrila 17. priečka.
Andreas Žampa výkonom na trati pozitívne prekvapil. Do cieľa došiel so stratou 2,72 na neohrozeného lídra 1. kola Lucasa Pinheiroa Braathena.
Prečítajte si tiež: Slovenské lyžiarky a ich úspechy v obrovskom slalome
Poradie po 1. kole obrovského slalomu mužov na ZOH 2026
- Lucas Pinheiro Braathen (BRA)
- Marco Odermatt (SUI) +0,95 s
- Loic Meillard (SUI) +1,57 s
- Andreas Žampa (SVK) +2,72 s
Andreas Žampa napokon končí na 21. mieste. Z historickej zlatej medaily pre Brazíliu sa tak teší Lucas Pinheiro Braathen. Striebro a bronz putujú do Švajčiarska a to zásluhou Marca Odermatta a Loica Meillarda.
Lucas Pinheiro Braathen to dokázal! Odermatta zdoláva o 58 stotín sekundy a Brazília má historické zlato z obrovského slalomu!
Odermatt zdoláva Meillarda o 59 stotín sekundy a horší ako strieborný dnes nebude!
Meillard to dokázal a Tumlera zdoláva o 28 stotín sekundy! Švajčiar má istotu minimálne bronzovej medaily.
Prečítajte si tiež: Adelboden patrí Odermattovi