Výročné hry v Londýne sú jedným z podnikov tohtoročnej Diamantovej ligy. Pozrite si kompletný harmonogram mítingu a sledujte tie najlepšie atletické výkony naživo.
Diamantová liga 2025 Londýn: Info, Dátum, Kedy a Kde, Slovenky
Atléti z celého sveta zavítajú v sobotu 19. júla do Londýna na tamojší London Athletics Meet 2025 v rámci Wanda Diamond League. Program odštartuje popoludní a rozhodne sa máme na čo tešiť! V akcii budú aj dve Slovenky, konkrétne Daniela Ledecká a Emma Zapletalová; obe pobežia na 400 metrov cez prekážky.
Ktoré atlétky a atléti si v Londýne budú počínať najlepšie? Kliknite SEM a tipujte atletiku v Londýne s bonusom 20 eur za registráciu.
Diamond League London 2025
- Temín: sobota 19. júl 2025
- Miesto: London Stadium, Stratford, Londýn, Anglicko
- Disciplíny: 14 (8 ženy, 6 muži)
- Live stávky: ÁNO (Tipsport)
- Kde sledovať: JOJ Šport
- Program a výsledky: kliknite SEM
Beh na 400 Metrov Cez Prekážky: Emma Zapletalová Piata, Daniela Ledecká Siedma
Emma Zapletalová zabehla na 400 metrov cez prekážky skvelé 5. miesto, s časom 54.08 zaostala za treťou Jamajčankou Andrenette Knight o 29 stotín sekundy; zároveň utvorila nový národný rekord. Premiérovo sa v rámci Diamantovej ligy predviedla aj Daniela Ledecká, ktorá obsadila v rovnakej disciplíne predposledné 7. miesto s časom 55.83.
Preteky vyhrala Holanďanka Femke Bol (52,10 s), druhá skončila Jasmine Jones (53,18 s).
Prečítajte si tiež: Aktivity pre žiakov v atletike
Diamantová Liga Londýn Program: Disciplíny, Výsledky, Diamond+
Program tohto významného atletického mítingu v rámci kalendára Diamantovej ligy bude aj v roku 2025 naozaj bohatý. Na atlétov čaká dovedna 14 bodovaných disciplín (6 mužských a 8 ženských). Štyri z nich sú zaradené do tzv. kategórie Diamond+, ktoré sú finančne lepšie ohodnotené.
Pri mužoch sa jedná o behy na 100 a 1 500 metrov, ženy si môžu oproti "klasickým" diamantovým disciplínam viac polepšiť v behu na 800 metrov a v skoku o žrdi.
Diamantová Liga Londýn 2025: Program a Výsledky
| Čas | Disciplína | Výsledky |
|---|---|---|
| 13:53 | Skok do diaľky - M | 1. W.Pinnock (JAM) 8.20, 2. M.Tentoglou (GRE) 8.19, 3. C.McLeod (JAM) 8.10 |
| 14:19 | Hod diskom - M | 1. M.Alekna (LTU) 71.70, 2. K.Ceh (SLO) 68.83, 3. L.Okoye (GBR) 67.24 |
| 14:53 | Skok o žrdi - Ž | 1. O.McTaggart (NZL) 4.73, 2. K.Moon (USA) 4.73 |
| 15:13 | Skok do výšky - Ž | 1. M.Lake (GBR) 1.96, 2. E.Patterson (AUS) 1.93, 3. Ch.Honsel (GER) 1.93 |
| 15:15 | 800 m - M | 1. E.Wanyonyi (KEN) 1:42.00, 2. M.Arop (CAN) 1:42.22, 3. M.Burgin (GBR) 1:42.36 |
| 15:27 | 5 000 m - Ž | 1. M.Eisa (ETH) 14:30.57, 2. F.Belayneh (ETH) 14:30.90, 3. R.Davies (AUS) 14:31.45 |
| 15:47 | Skok do diaľky - Ž | 1. M.Mihambo (GER) 6.93, 2. L.Iapichino (ITA) 6.92, 3. H.Kpatcha (FRA) 6.86 |
| 15:52 | 800 m - Ž | 1. G.Hunter Bell (GBR) 1:56.74, 2. A.Wiley (USA) 1:57.43, 3. H.Nakaayi (UGA) 1:57.62 |
| 16:03 | 400 m - M | 1. Ch.Dobson (GBR) 44.14, 2. M.Hudson-Smith (GBR) 44.27, 3. Z.Nene (RSA) 44.29 |
| 16:13 | 1 míľa - Ž | 1. G.Tsegay (ETH) 4:11.88, 2. J.Hull (AUS) 4:13.68, 3. S.Healy (IRL) 4:16.26 |
| 16:27 | 100 m - M | 1. O.Seville (JAM) 9.86, 2. N.Lyles (USA) 10.00, 3. Z.Hughes (GBR) 10.02 |
| 16:38 | 200 m - Ž | 1. J.Alfred (LCA) 21.71, 2. D.Asher-Smith (GBR) 22.25, 3. A.Hunt (GBR) 22.31 |
| 16:48 | 1 500 m - M | 1. K.P.Koech (KEN) 3:28.82, 2. J.Kerr (GBR) 3:29.37, 3. I.Nader (POR) 3:31.55 |
Atletika Dnes: Wanda Diamond League 2025 Londýn - Štartová Listina, Športovci, Top Favoriti
Jedným z najväčších bonbónikov Novuna London Athletics Meet, ako znie aktuálny názov londýnskeho mítingu Diamantovej ligy, bude súboj domáceho Josha Kerra a Nóra Jakoba Ingebrigtsena v behu na 1 500 metrov. Silné obsadenie bude mať aj disciplína hod diskom, v ktorej si to rozdajú litovský držiteľ svetového rekordu Mykolas Alekna, jamajský olympijský víťaz Roje Stona, britský rekordér Lawrence Okoye či švédsky majster sveta Daniel Ståhl.
V ženskej časti sa môžeme tešiť napríklad na Britku Keely Hodgkinson, ktorá pobeží na 800 metrov, teda svoju zlatú olympijskú disciplínu z Paríža 2024.
Prize Money Novuna London Athletics Meet (Diamantová Liga Londýn): Odmeny, Peniaze
Každá bodovaná disciplína je ohodnotená sumou 30-tisíc amerických dolárov, teda v prepočte vyše 25-tisíc eur. Kategória disciplín s názvom Diamond+ má ešte bohatšie prize money.
Prečítajte si tiež: Úspechy slovenskej atletiky
London Athletics Meet 2025: Prize Money
| Pozícia | Disciplíny Diamond+ | Odmena |
|---|---|---|
| 1. miesto | 10 000 $ | 20 000 $ |
| 2. miesto | 6 000 $ | 10 000 $ |
| 3. miesto | 4 000 $ | 6 000 $ |
Kde Sledovať Diamantovú Ligu Londýn Live: Priamy Prenos na JOJ Šport, Live Stream Online
Diamantovú ligu v Londýne odvysiela naživo v priamom prenose v sobotu 19. júla od 15:00 h televízny kanál JOJ Šport a objaviť by sa mohla aj online na platenej platforme JOJ Play.
Atletika British Games, London Grand Prix, Anniversary Games, British Grand Prix - História
Míting má viac ako 60-ročnú históriu - usporadúva sa od roku 1953, keď začínal s názvom International Games. Od osemdesiatych rokov sa ujalo pomenovanie British Games, neskôr sa prešlo na London Grand Prix či Anniversary Games. Až do roku 2012 bol domovským stánkom podujatia National Sports Centre v londýnskom Crystal Palace.
Diamond League London (Anglicko): Víťazi a Výsledky Minulých Ročníkov
Ak chcete vedieť kto sa umiestnil na prvých troch miestach jednotlivých disciplín Diamantovej ligy v Londýne od sezóny 2021, stačí kliknúť nižšie na príslušný rok.
Diamantová Liga Londýn 2024: Výsledky, Disciplíny
Výročné hry 2024 v Londýne boli 10. zastávkou atletickej Diamantovej ligy. Podujatie sa konalo v sobotu 20. júla, teda krátko pred LOH 2024. Vidieť sme na ňom mohli mnohé hviezdy, na programe bolo 7 ženských aj mužských bodovaných disciplín.
Diamantová Liga Londýn 2024: Program a Výsledky
| Čas | Disciplína | Výsledky |
|---|---|---|
| 13:50 | Hod oštepom Ž | 1. Little (AUS) 66.27, 2. Vilagos (SRB) 65.58, 3. Malone-Hardin (USA) 62.99 |
| 14:23 | Vrh guľou M | 1. Fabbri (ITA) 22.52, 2. Crouser (USA) 22.37, 3. Otterdahl (USA) 22.13 |
| 14:36 | Skok o žrdi Ž | 1. Kennedy (AUS) 4.85, 2. Newman (CAN) 4.75, 3. Caudery (GBR) 4.65 |
| 15:04 | 400 m pr. Ž | 1. Bol (NED) 51.30, 2. Little (USA) 52.78, 3. Clayton (JAM) 53.24 |
| 15:21 | Skok do výšky M | 1. Kerr (NZL) 2.30, 2. Harrison (USA) 2.26, 3. Grimsey (GBR) 2.22 |
| 15:33 | 400 m Ž | 1. Pryce (JAM) 48.57, 2. Kaczmarek (POL) 48.90, 3. Klaver (NED) 49.58 |
| 15:43 | 400 m pr. M | 1. dos Santos (BRA) 47.18, 2. Clarke (JAM) 47.63, 3. Abakar (QAT) 47.72 |
| 15:49 | Skok do diaľky Ž | 1. Mihambo (GER) 6.87, 2. de Sousa (POR) 6.75, 3. Iapichino (ITA) 6.70 |
| 15:52 | 3000 m M | 1. Lobalu (SUI) 7:27.68, 2. Fisher (USA) 7:27.99, 3. Kurgat (KEN) 7:28.53 |
| 16:08 | 800 m Ž | 1. Hodgkinson (GBR) 1:54.61, 2. Reekie (GBR) 1:55.61, 3. Bell (GBR) 1:56.28 |
| 16:19 | Emsley Carr míle - M | 1. Hoare (AUS) 3:49.03, 2. Nordås (NOR) 3:49.06, 3. Mechaal (ESP) 3:49.21 |
| 16:32 | 400 m M | 1. Hudson-Smith (GBR) 43.74, 2. Norwood (USA) 44.10, 3. Richards (TTO) 44.18 |
| 16:42 | 200 m Ž | 1. Thomas (USA) 21.82, 2. Alfred (LCA) 21.86, 3. Asher-Smith (GBR) 22.07 |
| 16:52 | 100 m M | 1. Lyles (USA) 9.81, 2. Simbine (RSA) 9.86, 3. Tebogo (BOT) 9.88 |
Diamantová Liga Londýn 2023: Program, Výsledky, Disciplíny
V roku 2023 sme sledovali celkovo 14 bodovaných disciplín, pričom až 8 bolo ženských. Darilo sa najmä americkým atlétom a atlétkam, prvenstvo brali v šiestich prípadoch.
Prečítajte si tiež: Atletický klub Žiar nad Hronom
Diamantová Liga Londýn 2023: Program a Výsledky
| Čas | Disciplína | Výsledky |
|---|---|---|
| 13:54 | Hod diskom M | 1. Stahl (SWE) 67.03, 2. Denny (AUS) 66.77, 3. Ceh (SLO) 66.02 |
| 14:22 | Vrh guľou M | 1. Crouser (USA) 23.07, 2. Walsh (NZL) 22.58, 3. Kovacs (USA) 21.87 |
| 14:55 | Skok o žrdi Ž | 1. Murto (FIN) 4.80, 2. Moon (USA) 4.80, 3. Sutej (SLO) 4.71 |
| 15:04 | 400 m pr. Ž | 1. Bol (NED) 51.45, 2. Russell (JAM) +2.30, 3. Little (USA) +2.31 |
| 15:14 | 1,500 m M | 1. Nuguse (USA) 3:30.44, 2. Nordas (NOR) +0.14, 3. Gourley (GBR) +0.16 |
| 15:22 | Skok do výšky M | 1. Harrison (USA) 2.35, 2. Barshim (QAT) 2.33, 3. Clarke-Khan (GBR) 2.27 |
| 15:27 | 5,000 m Ž | 1. Tsegay (ETH) 14:12.29, 2. Chebet (KEN) +0.63, 3. Hassan (NED) +1.13 |
| 15:49 | Skok do diaľky Ž | 1. Burks (USA) 6.98, 2. Buschkuehl (AUS) 6.72, 3. Davis-Woodhall (USA) 6.72 |
| 15:53 | 110 m pr. M | 1. Holloway (USA) 13.01, 2. Izumiya (JPN) +0.05, 3. Britt (USA) +0.24 |
| 16:02 | 3,000 m pr. Ž | 1. Chepkoech J. (KEN) 8:37.35, 2. Chepkoech B. (KEN) +6.99, 3. Pratt (GBR) +18.75 |
| 16:19 | 400 m M | 1. van Niekerk (RSA) 44.36, 2. Deadmon (USA) +0.04, 3. Norwood (USA) +0.10 |
| 16:29 | 200 m M | 1. Lyles (USA) 19.47, 2. Tebogo (BOT) +0.03, 3. Hughes (GBR) +0.26 |
| 16:40 | 100 m Ž | 1. Ta Lou (CIV) 10.75, 2. Asher-Smith (GBR) +0.10, 3. Jackson (JAM) +0.19 |
| 16:51 | 800 m Ž | 1. Reekie (GBR) 1:57.30, 2. Goule-Toppin (JAM) +0.31, 3. Nakaayi (UGA) +0.32 |
Diamantová Liga Birmingham 2022: Výsledky
British Grand Prix bol druhým podnikom Diamantovej ligy 2022. Event sa konal v meste Birmingham 21. mája. Pozostával z 18 nebodovaných a až 15 bodovaných pretekov.
Diamantová Liga Birmingham 2022: Program a Výsledky
| Čas | Disciplína | Výsledky |
|---|---|---|
| 14:21 | Hod diskom Ž | 1. Allman (USA) 67.85, 2. Perkovic (CRO) 67.26, 3. Tausaga (USA) 60.80 |
| 14:24 | Skok do výšky M | 1. Lovett (CAN) 2.28, 2. Tamberi (ITA) 2.25, 3. Kobielski (POL) 2.25 |
| 14:47 | Skok o žrdi Ž | 1. Morris (USA) 4.73, 2. Sutej (SLO) 4.65, 3. Stefanidi (GRE) 4.65 |
| 15:04 | 400 m pr. Ž | 1. Muhammad (USA) 54.54, 2. Tkachuk (UKR) 55.25, 3. Ryzhykova (UKR) 55.37 |
| 15:17 | 1,500 m Ž | 1. Muir (GBR) 4:02.81, 2. Hull (AUS) 4:03.42, 3. Chebet (KEN) 4:05.56 |
| 15:25 | Skok do diaľky Ž | 1. Mihambo (GER) 7.09, 2. Bekh-Romanchuk (UKR) 6.66, 3. Ugen (GBR) 6.65 |
| 15:29 | 100 m M | 1. Brown (CAN) 10.13, 2. Blake (JAM) 10.18, 3. Blake (CAN) 10.20 |
| 15:37 | 800 m M | 1. Arop (CAN) 1:45.41, 2. Robert (FRA) 1:46.22, 3. Hoppel (USA) 1:46.33 |
| 15:46 | 100 m Ž | 1. Asher-Smith (GBR) 11.11, 2. Jackson (JAM) 11.12, 3. Neita (GBR) 11.14 |
| 15:53 | Hod diskom M | 1. Ceh (SLO) 71.27, 2. Gudzius (LTU) 66.40, 3. Ståhl (SWE) 65.97 |
| 15:55 | 400 m M | 1. Hudson-Smith (GBR) 45.32, 2. Deadmon (USA) 45.51, 3. Montgomery (USA) 45.52 |
| 16:03 | 5,000 m Ž | 1. Seyaum (ETH) 14:47.55, 2. Feysa (ETH) 14:48.94, 3. Worku (ETH) 14:49.64 |
| 16:28 | 1,500 m M | 1. Kipsang (KEN) 3:35.15, 2. Katir (ESP) 3:35.62, 3. Hoare (AUS) 3:35.76 |
| 16:41 | 110 m pr. M | 1. Parchment (JAM) 13.09, 2. McLeod (JAM) 13.17, 3. Martínez (ESP) 13.32 |
| 16:51 | 800 m Ž | 1. Hodkinson (GBR) 1:58.63, 2. Lamote (FRA) 1:59.53, 3. Goule (JAM) 2:00.13 |
Výsledky British Grand Prix Gateshead 2021
Míľa Emsleyho Carra sa koná pravidelne od roku 1953 na počesť Sira Emsleyho Carra, editora News of the World. Súčasťou londýnskej (britskej) Grand Prix je tento pretek od roku 2008.
Míľa Millicent Fawcettovej je súčasťou atletického mítingu od roku 2018. Názov preteku pripomína sufražetku Millicent Fawcettovú, bojovníčku za volebné právo pre ženy.
British Grand Prix 2021: Disciplíny, Program, Výsledky
| Čas | Disciplína | Výsledky |
|---|---|---|
| 17:25 | 100 m M (zmiešaná kategória) | 1. Young (GBR) 11,19, 2. Shaw (GBR) 11,25, 3. Abidogun (GBR) 11,31 |
| 17:35 | 100 m Ž (zmiešaná kat.) | 1. Hahn (GBR) 12,70, 2. Breen (GBR) 13,24, 3. Smith (GBR) 13,37 |
| 17:45 | 400 m T20/38/47 M | 1. Blango (GBR) 48,43, 2. Kirby (GBR) 51,09, 3. Bridge (GBR) 51,79 |
| 17:54 | Skok do výšky M | 1. Thomas (BAH) 2,25, 2. Fassinotti (ITA) 2,25, 3. Delryd (SWE) 2,22 |
Diamantová liga sa v roku 2026 uskutoční v pätnástich mestách po celom svete. Šanghaj a Xiamen (Čína): Ázijská časť série. Rabat (Maroko): Jediná africká zastávka. Monako: Míting Herculis EBS je synonymom luxusu, skvelého počasia a pravidelných rekordov. Lausanne, Chorzów, Zürich, Brusel (Švajčiarsko, Poľsko, Belgicko): Európsky záver sezóny.
Emma Zapletalová vstupuje do ročníka 2026 ako jedna z najvýraznejších tvárí v disciplíne 400 m prekážok na svete. Po rekordnom roku 2025, v ktorom päťkrát prepisovala slovenské maximum, je jasné, že patrí do absolútnej špičky.
Diamantová liga je najvyššia séria jednodňových atletických mítingov, v ktorých sa súťaží v 32 disciplínach, z toho 16 mužských a 16 ženských. Do finále postupuje najlepších 6 až 8 pretekárov v každej disciplíne podľa dosiahnutého bodového súčtu.
Diamantová liga je najlukratívnejšia atletická séria sveta. Každý míting ponúka finančné prémie pre prvých osem atlétov v každej disciplíne.
Séria Wanda Diamond League 2026 odštartuje 8. Finále sa uskutoční 4. a 5.
Všetky mítingy vysiela STVR Šport a Eurosport, online prenosy sú dostupné aj cez platformu HBO Max.