V tomto článku sa pozrieme na výsledky pretekov Beh Riviera Brno a ďalšie zaujímavé športové udalosti, ktoré sa konali na Slovensku i v zahraničí.
Atletické mítingy a preteky
Pozrime sa na niektoré z atletických mítingov a pretekov, ktoré sa konali v rôznych krajinách:
- GYÖR (Maďarsko): 1. ročník exhibičnej skokanskej súťaže na námestí - muži, výška: 1. Jaroslav Rybakov (Rus.) 230, 2. Svatoslav Ton (ČR) 221, žrď: 1. Andrej Poljanec (Slovin.), ženy - výška: 1. Barbora Laláková a Romana Dubnová (obe ČR) 193, 3. Dóra Györffyová (Maď.) 193.
- VIERSEN (Nemecko): 13. ročník výškarského mítingu mužov: 1. Jesse Williams (USA) 225, 2. Andrea Bettinelli (USA) 225, 3. Nicola Ciotti (Tal.) 222, 4. Eike Onnen (Nem.) 222, 5. Tomáš Janků (ČR) 222.
- ZOETERMEER (Holandsko): 4. ročník výškarského mítingu mužov: 1. Rozle Preželj (Slovin.) 227, 2. Oskari Frösen (Fín.) 224.
- BRNO (Česko): A-kategória EP juniorských klubových tímov - chlapci: 1. CZ Belehrad (Srbsko) 111, 2. SC Moskva (rus.) 108, 3. SK Izmir (Tur.) 97, dievčatá: 1. SC Moskva (Rus.) 128, 2. ACP Olymp Brno (ČR) 121,5, 3. AC Sremska Mitrovica (Srbsko) 89,5.
- COTTBUS (Nemecko): B-kategória EP juniorských klubových tímov - chlapci: 1. Juventude Vidigalense (Portug.) 95, 2. KJS Sakala (Est.) 92, 3 LC Cottbus (Nem.) 82,... 5. ŠK ŠOG Nitra 74, dievčatá: 1. LG Olympia Dortmund (Nem.) 90, 2. Ferrybank AC (Ír.) 89,5, 3. AK Sloboda Tehnograd (Bosna a H.) 85.
- TAMPERE (Fínsko): C-kategória EP juniorských klubových tímov - chlapci: 1. Sokol Opava (ČR) 104, 2. ASC Nike Klajpeda (Litva) 72, 3. BTV Aarau (Švajč.) 68, dievčatá: 1. Playas de Castellon (Šp.) 92, 2. COA Riviera Lausanne (Švajč.) 85, 3. ŠK ŠOG Nitra 79,5.
Maratóny a návraty po pôrode
Svet atletiky tiež privítal návraty známych bežkýň po materskej dovolenke:
- BERLÍN (Nemecko): Bývalá majsterka sveta v behu na 5000 m z roku 1993 Sonia O´Sullivanová sa 30. septembra zúčastní na Berlínskom maratóne. Pre 37-ročnú Írsku to budú zrejme posledné preteky na nemeckom území v kariére. Jej osobný rekord v maratóne z Londýna 2005 má hodnotu 2:29:01 h.
- NEWCASTLE (V. Británia): Organizátori populárneho behu BUPA Great North Run v Anglicku oznámili, že na štarte pretekov sa 30. septembra objaví aj svetová rekordérka v maratóne Paula Radcliffová, ktorá sa vracia na scénu po 21-mesačnej pauze po pôrode.
- FRANKFURT NAD MOHANOM (Nemecko): Návrat po pôrode ohlásila aj 36-ročná ruská maratónska bežkyňa Svetlana Zacharovová. Víťazka prestížnych maratónov v Bostone a Chicagu sa objaví 28. októbra na štarte 26. ročníka Frankfurtského maratónu. Naposledy absolvovala kráľovskú vytrvaleckú dištanciu v novembri 2005. Jej osobné maximum má hodnotu 2:21:31 h.
- CHICAGO: Organizátori populárneho maratónu v Chicagu oznámili, že na štarte 30. ročníka budú v nedeľu 7. októbra dvojnásobný víťaz podujatia (2003, 2004) Evans Rutto z Kene, jeho krajan Felix Limo, ktorý vyhral v roku 2005, dvojnásobný majster sveta Jaouad Gharib z Maroka, Ďalší Keňan Daniel Njenga a Kórejčan Lee Bong-ju.
Ďalšie bežecké udalosti
Okrem vyššie uvedených udalostí sa konali aj ďalšie zaujímavé bežecké preteky a podujatia:
- Michal Puškár z Bernohy.sk obhájil svoje vlaňajšie víťazstvo na Behu Gáňom. Trnavčan v krásnom, ale horúcom počasí, zabehol trať dlhú 8,88 km za 30:57, čím zlepšil vlastný traťový rekord o dve sekundy.
- Keňská dominancia a překonání dvou rekordů závodů, takový byl Mattoni 1/2Maraton Karlovy Vary 2016. Nejmladší ze závodů RunCzech běžecké ligy ovládl favorizovaný Abraham Akopesha, ženám vládla v novém nejrychlejším čase závodu členka RunCzech Racing Teamu Joyceline Jepkosgei.
- V nedeľu, 22. mája 2016 sa vo viedenskom Prátri bude konať 29. Rakúsky beh žien. Na 5km, 10km a 5km preteku v severskej chôdzi sa zúčastní 33.000 bežkýň až deväťdesiatichdeviatich národností - medzi nimi aj 409 bežkýň zo Slovenska.
- Boxer Lukáš Konečný jako ambasador závodu na 10 km, tváře televize Nova jako osobnosti běhu pro začátečníky na 5 km a stovky nadšených dětí na tratích 500 a 1 000 metrů. Taková bude premiéra seriálu RunTour v Ústí nad Labem, a to už v sobotu 28. května.
- Po avizovanej šprintérskej lahôdke, keď sa na obnovenom medzinárodnom atletickom mítingu Pravda - Televízia - Slovnaft v Šamoríne predstavia zámorské hviezdy, oznámili organizátori 51. ročníka pretekov ďalšie zvučné mená, pre ktoré sa v sobotu 4. júna oplatí prísť pozrieť sa do nového ultramoderného športového komplexu x-bionic sphere.
- Běžecký seriál Běhej lesy odstartuje prvním závodem v Lednici už 28. května. Proběhnete se krásnou přírodou Lednicko-valtického areálu - památky UNESCO. Nově se dostanete i přímo do zámecké zahrady! Přihlaste se na závod do 25. května za zvýhodněné startovné na www.behejlesy.cz, nebo poté na místě.
- Ahojte športovci. Všetkých Vás srdečne pozývame na jubilejný 5. ročník najväčšieho štafetového behu na Slovenku, na ktorý je celkovo prihlásených vyše 400 trojčlenných tímov a do limitu podujatia zostáva už len posledných 90 voľných štafiet.
- Organizátoři letos změnili zázemí akce a hlavně trať. Dva ročníky se uskutečnil NIGHT RUN BRNO na brněnském koupališti Riviéra, ale zde se pro rok 2016 nedomluvili z důvodu navýšení nájmu o 800%, tak se celá akce přesunula do daleko lepšího zázemí koupaliště BIOTOP BRNO JIH, kde NIGHT RUN BRNO získal kvalitnější a profesionální azyl pro tento běh.
- Srdečne pozývame všetkých priaznivcov športu na prvý ročník charitatívneho behu HELP RUN 2016, ktorý sa koná v sobotu 21.5.2016 o 10.00 hodine V Piešťanoch.
- Už počas nasledujúceho víkendu, v nedeľu, 22. mája sa v Ilave uskutoční jedno z najznámejších a najpopulárnejších športových podujatí ilavského spádového regiónu - Ilavský beh - ktorý si po nedeli pripíše na svoje konto svoju jubilejnú dvadsiatu kapitolu.
- Jedno z najstarších športových podujatí v regióne má za sebou 36. pokračovanie. Na uplynulom ročníku Stropkovskej dvadsiatky a Stropkovskej desiatky sa zúčastnilo spolu 110 pretekárov.
Finančné a právne zmluvy
V kontexte rozvoja mesta sa uzatvárajú rôzne finančné a právne zmluvy, ktoré zabezpečujú realizáciu projektov a služieb. Tu je prehľad niektorých z nich:
Prečítajte si tiež: Samopal ČZ 247 – detaily
| Dátum | Identifikátor | Popis | Suma (EUR) | Dodávateľ/Partner |
|---|---|---|---|---|
| 2023-07-03 | MAGTS2300162 | Rámcová dohoda č. MAGTS2300162 | 12314672.4 | A.I.I. |
| 2023-07-03 | MAGTS2300161 | Rámcová dohoda č. MAGTS2300161 | 11674358.4 | A.I.I. |
| 2023-08-21 | SVDU0001 | Dohoda o urovnaní Woal developer - Nové PKO | 8180000 | WOAL s. r. o. |
| 2024-11-05 | MAGBO2400139 | Zmluva o spolupráci č. OKVZoSFP0013 / MAGBO2400139 vo vzťahu k projektu Mestská urbanistická štúdia zóna Mlynské Nivy | 8093397 | YIT Slovakia a.s. |
| 2024-11-06 | MAGBO2400127 | Zmluva o spolupráci č. OKVZoSFP0009/ MAGBO2400127 vo vzťahu k projektu Mestská urbanistická štúdia zóna Mlynské nivy | 7165551 | ALLCON, spol. s r. o. |
| 2023-02-14 | MAGTS2300016 | ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB | 5753922 | Technické siete Bratislava, a.s. |
| 2024-12-06 | OKVZoSFP0015 | Zmluva o spolupráci č. OKVZoSFP0015 vo vzťahu k projektu Mestská urbanistická štúdia zóna Mlynské nivy | 5596582.5 | Reality development a. s. |
| 2022-12-06 | MAGSP2200070 | Dodatok č. 5 k Zmluve o dielo MAGSP1900005 | 5323942.01 | Metrostav a.s. |
| 2025-08-07 | MAGZBR2500265 | Výstavba trolejbusovej trate Bulharská Galvaniho | 4796998.77 | OHLA ŽS, a. s. |
| 2023-07-24 | MAGTS2300177 | Dohoda o urovnaní | 4500000 | EQUIS INVEST, s. r. o. |
| 2026-01-13 | 048808342500 | Kúpna zmluva č. 04 88 0834 25 00 na prevod vlastníckeho práva k pozemkom reg. C p. č. 2550/1-7, 2550/22-28 k. ú. Dúbravka, GP č. 673/2024 | 4221126 | Polianky Studios s. r. o. |
| 2025-04-07 | MAGZD2500019 | Dodatok č. 2 k Rámcovej dohode MAGTS2300099 zo dňa 17.05.2023 | 2829000 | omnius s. r. o. |
| 2022-12-06 | MAGSP2200067 | Dodatok č. 4 k Zmluve o dielo MAGSP1900005 | 2636457.22 | Metrostav a.s. |
| 2024-11-26 | OKVZoSFZ0011 | Zmluva o zriadení záložného práva k nehnuteľnostam medzi HLM a MOVITA, spol. s.r.o. na zákalde zmluvy o spolupráci č. OKVZoSFZ0005 | 2377333.8 | MOVITA, spol. s r.o. |
| 2024-11-12 | OKVZoSFP0003 | Zmluva o spolupráci č. OKVZoSFP0003 vo vzťahu k projektu Mestská urbanistická štúdia zóna Mlynské nivy | 2202980 | YIT Slovakia a.s. |
| 2024-08-27 | MAGTS2400232 | PD Janíkov Dvor | 2172000 | A B.K.P.Š., spol. s r. o. |
| 2024-11-25 | MAGTS2400308 | Rámcová dohoda č. MAGTS2400308 ""Časť č. 1 - Interiérové upratovacie služby - Skupina 1"" | 2004000 | Special Service International SK s. r. o. |
| 2023-06-26 | 048800232300 | Predmetom zmluvy je predaj pozemku registra „C“ KN parc. č. 3141/1 - orná pôda vo výmere 8563 m2, k. ú. | 1920000 | Architekti Šebo Lichý s. r. o. |
| 2024-12-06 | OKVZoSFZ0004 | Zmluva o zriadení záložného práva k nehnuteľnostiam (Polyfunkčná zóna Mlynárka) | 1731430.4 | Mlynárka Land Development s.r.o. |
| 2025-12-10 | MAGZBR2500403 | Poistná zmluva č. 4419017890, Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, na dobu 72 mesiacov, Nosný systém MHD 2. časť Bosákova - Janíkov dvor Bratislava | 1500315.12 | KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. |
| 2025-03-13 | 248800452500 | Predmetom je urovnanie sporných práv vyplývajúcich z Kúpnej zmluvy č. 048812490200 zo dňa 17.12.2002, z Dohody o urovnaní č. 248800452500 a Uznesenia Mestského zastupiteľstva č. 718/2024 zo dňa 21.11.2024, týkajúcich sa nehnuteľností v k. ú. Staré Mesto | 1378410.6 | MT real, spol. s r. o. |
| 2022-09-21 | 048804342200 | Predmetom kúpnej zmluvy je prevod pozemku registra ""C"" KN parc. č. 4921/2 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 3399 m2, k. ú. Petržalka, zapísaného na LV č. 1748. | 1340429.6 | BILLA REALITY SLOVENSKO, spol. s r. o. |
| 2025-07-21 | OKVZoSFP0025 | Zmluva o investičnej činnosti č. OKVZoSFP0025 vo vzťahu k projektu Obytný súbor Teslova, ktorý je odlišný od podmienok záväznej časti územného plánu Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislava | 1259983.1 | MTS SVK Development 10, s. r. o. |
| 2024-02-12 | MAGOLO0001 | Vrátenie časti finančných prostriedkov spočívajúcich v odmene za služby podľa Zmluvy, poskytnutých Hlavným mestom spoločnosti OLO a.s. na zberné nádoby na biologicky rozložiteľný kuchynský odpad z domácnosti. | 1085278.06 | Odvoz a likvidácia odpadu a.s. |
| 2025-12-15 | OKVZoSFP0030 | Zmluva o investičnej činnosti č. OKVZoSFP0030 vo vzťahu k projektu Polyfunkčný objekt Mlynské nivy, Bratislava, ktorý je odlišný od podmienok záväznej časti územného plánu Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislava | 1032039.8 | Nuppu Housing s. r. o. |
| 2024-11-12 | OKVZoSFP0002 | Zmluva o spolupráci č. OKVZoSFP0002 vo vzťahu k projektu Mestská urbanistická štúdia zóna Mlynské nivy | 1013220 | Nuppu Housing s. r. o. |
| 2023-08-09 | MAGSP2300032 | Dodatok č. 1 k ZoD č. MAGSP2200035 | 992038.79 | Yunex, s. r. o. |
| 2024-12-17 | OKVZoSFP0016 | Zmluva o spolupráci vo vzťahu k projektu Mestská urbanistická štúdia zóna Mlynské nivy | 977205.88 | DOPRASTAV SERVICES, s. r. o. |
| 2023-03-13 | MAGTS2300047 | Audítorské služby na auditované obdobie 2022 - 2025 | 900000 | BDO Audit, spol. s r. o. |
| 2025-01-28 | MAGZBR2500001 | Prenájom nových multifunkčných kopírovacích a tlačových zariadení | 861000 | Z + M servis a. s. |
| 2024-04-24 | MAGTS2400021 | Rámcová dohoda o poskytovaní služieb výsadby a starostlivosti o dreviny a trvalky v k.ú. Petržalka | 856975.42 | A.I.I. |
| 2022-09-21 | 048804352200 | Predmetom kúpnej zmluvy je prevod pozemku registra ""C"" KN parc. č. 1860/18 k. ú. Petržalka, zapísaného na LV č. 1748 a prevod novovytvorených pozemkov parc. č. 1860/64, 1860/65, 1860/66 a 1860/67 k. ú. Petržalka, ktoré vznikli podľa GP č. | 837423.78 | neuvedený |
| 2025-10-21 | MAGZBR2500305 | Rámcová dohoda č. MAGZBR2500305 | 750300 | Ecoprogress s. r. o. |
| 2023-12-04 | MAGTS2300316 | Revitalizácia námestia Republiky | 720000 | madebygro s. r. o. |
| 2024-10-09 | MAGTS2400269 | Rámcová dohoda č. MAGTS2400269 | 720000 | ArkanuS s. r. o. |
| 2024-05-07 | MAGTS2400111 | Dodatok č.8 k ZoD na projektovú prípravu a výkon autorského dohľadu pre stavbu NSMHD2. | 661986 | REMING CONSULT a. s. |
| 2022-08-26 | MAGTS2200321 | Zmluva o spolupráci pri prevádzke Centra opätovného použitia | 626745.6 | Odvoz a likvidácia odpadu a.s. |
Prečítajte si tiež: Airsoft zbrane: Výkup v Brne a na Slovensku
Prečítajte si tiež: Oficiálny fanshop FC Zbrojovka Brno