Je to na neuverenie, no Topoľčianka Lucia Košecká sa za necelý rok dokázala z nuly prebojovať na popredné priečky v známych fitness súťažiach a turnajoch.
Fitness úspechy Lucie Košeckej
Lucia Košecká sa intenzívne venuje cvičeniu len necelý rok. Zameriava sa nielen na postavu, ale tiež na stravovanie a hlavne myslenie, ktoré nadväzuje na druhé. Dosiahla úspechy pod odborným vedením.
Olympia Amateur Europe a 4. miesto na Mozolani Cup 2015 v Žiline. Postaviť sa vedľa úspešných bikinárok z viacerých krajín je neopísateľný pocit!
Tréning a strava
Tréning je pohodovejší a trvá max. 90 minút. Záleží od fázy, v ktorej sa nachádzam. Najprv solíte, potom nesolíte a rovnako tak skáče prísun sacharidov. Mäso, zelenina, vaječné bielka, patria medzi jej hlavné jedlá.
STK Funstar Topoľčany: Zoznam hráčov a ich licencie
Nasleduje zoznam hráčov STK Funstar Topoľčany s ich registračnými číslami, rokmi narodenia a platnosťou licencie:
Prečítajte si tiež: Úspechy Lucie Michaličkovej v biatlone
| Meno a Priezvisko | Reg. číslo | Rok narodenia | Licencia do | Aktuálny oddiel - klub | Materský oddiel - klub | Hosťovanie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hermann Pavol | 11629 | 1947 | 30.06.2030 | STK FUNSTAR TOPOĽČANY | OSTK TOVARNÍKY | STK FUNSTAR TOPOĽČANY do 30.06.2026 |
| Opát Filip | 16312 | 2001 | 30.06.2029 | STK FUNSTAR TOPOĽČANY | STK FUNSTAR TOPOĽČANY | |
| Vorčák Tobias | 17421 | 2009 | 30.06.2025 | STK FUNSTAR TOPOĽČANY | STK FUNSTAR TOPOĽČANY | |
| Vorčák Damian | 17427 | 2009 | 30.06.2025 | STK FUNSTAR TOPOĽČANY | STK FUNSTAR TOPOĽČANY | |
| Korf Carolina | 14227 | 2008 | 30.06.2029 | STK FUNSTAR TOPOĽČANY | STK FUNSTAR TOPOĽČANY | STC ŠKST BRATISLAVA do 30.06.2026 |
| Deviatka Juraj | 4624 | 1978 | 30.06.2026 | STK FUNSTAR TOPOĽČANY | STK FUNSTAR TOPOĽČANY | |
| Deviatková Dominika | 16656 | 2011 | 30.06.2029 | STK FUNSTAR TOPOĽČANY | STK FUNSTAR TOPOĽČANY | TTC ROVAA ŽILINA do 30.06.2026 |
| Gajdoš Martin | 5464 | 1985 | 30.06.2025 | STK FUNSTAR TOPOĽČANY | STK FUNSTAR TOPOĽČANY | |
| Hermann Branislav | 4445 | 1977 | 30.06.2030 | STK FUNSTAR TOPOĽČANY | STK FUNSTAR TOPOĽČANY | |
| Pástor Jozef | 18015 | 1959 | 30.06.2030 | STK FUNSTAR TOPOĽČANY | OSTK TOVARNÍKY | STK FUNSTAR TOPOĽČANY do 30.06.2026 |
| Hermann Alex | 18316 | 2010 | 30.06.2026 | STK FUNSTAR TOPOĽČANY | STK FUNSTAR TOPOĽČANY | |
| Hermann Melanie | 18317 | 2012 | 30.06.2026 | STK FUNSTAR TOPOĽČANY | STK FUNSTAR TOPOĽČANY | |
| Mai Ivan | 18508 | 1995 | 30.06.2023 | STK FUNSTAR TOPOĽČANY | STK FUNSTAR TOPOĽČANY | |
| Holáň Ján | 18514 | 1993 | 30.06.2023 | STK FUNSTAR TOPOĽČANY | STK FUNSTAR TOPOĽČANY | |
| Naňo Tomáš | 19294 | 2009 | 30.06.2027 | STK FUNSTAR TOPOĽČANY | STK FUNSTAR TOPOĽČANY | |
| Prístupník Martin | 20188 | 2011 | 30.06.2027 | STK FUNSTAR TOPOĽČANY | STK FUNSTAR TOPOĽČANY | |
| Valaský Matúš | 20191 | 2011 | 30.06.2027 | STK FUNSTAR TOPOĽČANY | STK FUNSTAR TOPOĽČANY | |
| Zavada Mykyta | 20433 | 2005 | 30.06.2025 | STK FUNSTAR TOPOĽČANY | STK FUNSTAR TOPOĽČANY | |
| Vaňo Samuel | 20609 | 2010 | 30.06.2028 | STK FUNSTAR TOPOĽČANY | STK FUNSTAR TOPOĽČANY | |
| Melichárek Martin | 20610 | 2013 | 30.06.2028 | STK FUNSTAR TOPOĽČANY | STK FUNSTAR TOPOĽČANY | |
| Golešényi Marek | 20611 | 2010 | 30.06.2028 | STK FUNSTAR TOPOĽČANY | STK FUNSTAR TOPOĽČANY | |
| Štreicher Marcel | 20612 | 2009 | 30.06.2028 | STK FUNSTAR TOPOĽČANY | STK FUNSTAR TOPOĽČANY | |
| Mančík Marcus | 20613 | 2017 | 30.06.2028 | STK FUNSTAR TOPOĽČANY | STK FUNSTAR TOPOĽČANY | |
| Klenovič Adrián | 20614 | 2011 | 30.06.2028 | STK FUNSTAR TOPOĽČANY | STK FUNSTAR TOPOĽČANY | |
| Miartanová Zoe | 20615 | 2015 | 30.06.2028 | STK FUNSTAR TOPOĽČANY | STK FUNSTAR TOPOĽČANY | |
| Dobrovodská Adela | 20616 | 2016 | 30.06.2028 | STK FUNSTAR TOPOĽČANY | STK FUNSTAR TOPOĽČANY | |
| Matejka Lukáš | 20617 | 2013 | 30.06.2028 | STK FUNSTAR TOPOĽČANY | STK FUNSTAR TOPOĽČANY | |
| Vaňová Jasmin | 20618 | 2016 | 30.06.2028 | STK FUNSTAR TOPOĽČANY | STK FUNSTAR TOPOĽČANY | |
| Vazovan Filip | 20873 | 2010 | 30.06.2028 | STK FUNSTAR TOPOĽČANY | STK FUNSTAR TOPOĽČANY | |
| Vlachynský Nicolas | 20874 | 2012 | 30.06.2028 | STK FUNSTAR TOPOĽČANY | STK FUNSTAR TOPOĽČANY | |
| Kašičková Viktória | 21163 | 2012 | 30.06.2028 | STK FUNSTAR TOPOĽČANY | STK FUNSTAR TOPOĽČANY | |
| Krško Michal | 21801 | 2012 | 30.06.2028 | STK FUNSTAR TOPOĽČANY | STK FUNSTAR TOPOĽČANY | ŠKST BOŠANY do 30.06.2026 |
| Brezina Matteo | 22342 | 2016 | 30.06.2029 | STK FUNSTAR TOPOĽČANY | STK FUNSTAR TOPOĽČANY | |
| Gaľová Sarah Sophie | 22343 | 2015 | 30.06.2029 | STK FUNSTAR TOPOĽČANY | STK FUNSTAR TOPOĽČANY | |
| Bujková Lucia | 22344 | 2017 | 30.06.2029 | STK FUNSTAR TOPOĽČANY | STK FUNSTAR TOPOĽČANY | |
| Šestáková Lenka | 22345 | 2018 | 30.06.2029 | STK FUNSTAR TOPOĽČANY | STK FUNSTAR TOPOĽČANY | |
| Šestáková Ema | 22346 | 2015 | 30.06.2029 | STK FUNSTAR TOPOĽČANY | STK FUNSTAR TOPOĽČANY | |
| Záhumenský Henrich | 22347 | 2014 | 30.06.2029 | STK FUNSTAR TOPOĽČANY | STK FUNSTAR TOPOĽČANY | |
| Vrbinčíková Klára | 22348 | 2017 | 30.06.2029 | STK FUNSTAR TOPOĽČANY | STK FUNSTAR TOPOĽČANY | |
| Uhláriková Adela | 22349 | 2017 | 30.06.2029 | STK FUNSTAR TOPOĽČANY | STK FUNSTAR TOPOĽČANY | |
| Trtíková Anet | 22350 | 2017 | 30.06.2029 | STK FUNSTAR TOPOĽČANY | STK FUNSTAR TOPOĽČANY | |
| Gogova Rebeka | 22351 | 2011 | 30.06.2029 | STK FUNSTAR TOPOĽČANY | STK FUNSTAR TOPOĽČANY | |
| Dekýšová Viktória | 22352 | 2016 | 30.06.2029 | STK FUNSTAR TOPOĽČANY | STK FUNSTAR TOPOĽČANY | |
| Bizoňová Ema | 22353 | 2016 | 30.06.2029 | STK FUNSTAR TOPOĽČANY | STK FUNSTAR TOPOĽČANY | |
| Bečka Artúr | 22354 | 2014 | 30.06.2029 | STK FUNSTAR TOPOĽČANY | STK FUNSTAR TOPOĽČANY | |
| Benková Zoja | 22355 | 2014 | 30.06.2029 | STK FUNSTAR TOPOĽČANY | STK FUNSTAR TOPOĽČANY | |
| Soľava Damián | 22356 | 2016 | 30.06.2029 | STK FUNSTAR TOPOĽČANY | STK FUNSTAR TOPOĽČANY | |
| Andel Michal | 22357 | 2016 | 30.06.2029 | STK FUNSTAR TOPOĽČANY | STK FUNSTAR TOPOĽČANY | |
| Kršková Lucia | 22358 | 2015 | 30.06.2029 | STK FUNSTAR TOPOĽČANY | STK FUNSTAR TOPOĽČANY |
Ocenenia Fair Play na Detskom Davis Cupe a Fed Cupe
Ocenenia fair play, ktoré každoročne udeľuje Klub fair play SOŠV na celoslovenskom finále Detského Davis Cupu a Fed Cupu s Nadáciou SPP, získali 12. októbra 2025 chlapci TC MERY Academy Holíč a dievčatá TK Kúpele Piešťany.
Na vyvrcholení 21. ročníka podujatia tenistov do 10 rokov si v LOTO aréne NTC Košice diplomy prevzali z rúk PaedDr. Tatiany Švecovej, členky Kolégia Klubu fair play Slovenského olympijského a športového výboru a riaditeľky Strednej športovej školy v Košiciach.
,,Obdivovala som tímový duch oboch ocenených družstiev, hlavne to, ako sa hráči vzájomne podporovali,“ vyzdvihla Švecová. Potešilo ju, že v košickom NTC stretla na štvordňovom podujatí viacerých svojich bývalých žiakov zo športového gymnázia, ktorí už patria medzi trénerov.
Desaťroční chlapci z Holíča obsadili v celkovom poradí 8. miesto. Rovnako ako dievčatá z Piešťan, ktoré boli siedme, získali ocenenie fair play po prvý raz. Finálovú konkurenciu tvorí po 12 družstiev chlapcov a dievčat.
Úspechy žiakov a študentov v rôznych súťažiach
Prehľad úspechov žiakov a študentov v rôznych súťažiach v školskom roku 2025/2026 a 2024/2025:
Prečítajte si tiež: Dôvody konca kariéry Lucie Matuskovej
- Regionálne kolo FLL Challenge: Martin Ballo, Bibiána Gerová, Marek Višenka, Ewan Villiam Elliott, Adam Maruška, Marko Gregor - hlavná cena, kat. design robota
- Celoslovenské kolo iBobor: Liliana Stanková (1.-34. miesto), Matúš Lacika (1.-164. miesto)
- Celoštátne kolo O Cenu Jozefa Braneckého 2025: Timea Tomašovičová (2. miesto, kat. próza)
- Krajské kolo Olympiáda vo francúzskom jazyku: Tomáš Nováčik (3. miesto)
- Krajské kolo Hádzaná dievčat SŠ: Liliana Gogová, Michaela Adamkovičová, Viktória Božiková, Timea Šmotláková, Sára Čanigová, Mária Lehutová, Martina Ďuríková, Lianka Mihoková, Lýdia Šefrániková (3. miesto)
- Krajské kolo Župná kalokagatia - Mladý záchranár: Matúš Stanko, Lukáš Laudon, Adrián Bezák, Martina Ďuríková, Agáta Segešová, Viktória Božiková (2. miesto), Dávid Valášek (2. miesto)
- Krajské kolo Žiacka konferencia 2025: Dávid Valášek (2. miesto)
Úspechy v literárnych súťažiach
- Medzinárodné kolo Píšeš? Píšem!: Lukáš Štreicher (1. miesto za prózu)
- Celoštátne kolo Slovo: Andrea Bujnová (čestné uznanie za prózu)
- Celoštátne kolo Literárna cena Janka Frátrika 2024: Laura Godálová (osobitné uznanie)
- Celoštátne kolo Jašíkove Kysuce 2024: Lucia Murínová (čestné uznanie za prózu)
- Celoštátne kolo Literárny Lučenec 2024: Lucia Murínová (1. miesto za poéziu)
- Celoštátne kolo O Cenu Jozefa Braneckého 2024: Patrícia Michalidesová (1. miesto za poéziu)
- Celoštátne kolo Petržalské súzvuky Ferka Urbánka 2024: Laura Godálová (1. miesto za poéziu)
- Celoštátne kolo Škultétyho rečňovanky 2024: Lucia Murínová (1. miesto, 2. kategória), Laura Godálová (2. miesto, 2. kategória)
- Celoštátne kolo Literárny Kežmarok 2024: Laura Godálová (1. miesto za poéziu), Lucia Murínová (2. miesto za poéziu)
- Celoštátne kolo Jurinová jeseň 2024: Lucia Murínová (Čestné uznane za poéziu)
Stolný tenis: Extraliga žien 2022/2023
1. Bratislavská ŠKST aréna bola po roku opäť dejiskom dramatického súboja o titul počas sobotňajšieho vyvrcholenia najvyššej slovenskej súťaže ženských družstiev 2022/2023. Stolné tenistky STC ŠKST Bratislava obhájili na turnaji o umiestnenie na konečnom 1. - 4. mieste majstrovskú pozíciu, ale opäť zviedli neľútostný boj s tradičným rivalom ŠKST Topoľčany.
Finále, ktoré bolo reprízou z predvlaňajška i vlaňajška, sa vďaka štvorhre začalo lepšie pre Topoľčianky, ktoré si suverénne počínali aj v dlhodobej časti. Bronz v extralige získali hráčky nováčika SK Vydrany, ktoré v súboji o 3. miesto potvrdili výhrou nad lanským bronzovým medailistom MSK Malacky 5:1 svoje postavenie po dlhodobej časti.
Výsledky semifinále
- ŠKST Topoľčany - MSK Malacky 5:0
- SK Vydrany - STC ŠKST Bratislava 3:5
Zápasy o 3. miesto
Timea Polláková a Lucia Grancová pridali do zbierky medailí bronzovú za 3. miesto vo štvorhre na turnaji mladších žiačok v Bratislave.
Prečítajte si tiež: Bežecké lyžovanie s Luciou Matúškovou