Predtým, ako sa vyberiete na lyžovačku, overte si snehové podmienky v stredisku Ski Blanc Ostrý Grúň - Kollárová. Na tejto stránke môžete zistiť, na koľkých zjazdovkách sa lyžuje, koľko vlekov je v prevádzke, kedy naposledy snežilo, koľko snehu napadlo a aké je v stredisku počasie.
Prevádzka strediska
Ski Blanc Ostrý Grúň - Kollárová: Zatvorené
Aktualizované: 05. feb
- Plánovaný štart sezóny: 15.
Lyžiarske podmienky
Momentálne nemáme žiadne informácie o množstve snehu v lyžiarskom stredisku Ski Blanc Ostrý Grúň - Kollárová.
- Počasie: oblačno, 1,9 °C
Hodnotenie od lyžiarov
- Úprava zjazdoviek
- Čakacia doba na vleky a lanovky
- Prístup personálu (vleky, pokladne)
- Pomer cena : kvalita lyžovania
- Prístup od parkoviska k vlekom
- Dostupnosť doplnkových služieb
- Kvalita poskytovaných služieb
Dlhodobá predpoveď počasia
Nedeľa 15.2.2026 (zajtra)
Prečítajte si tiež: Držanie dlhej guľovej zbrane na Slovensku: Prehľad
- 09:00 -3 až -2 °C
- 12:00 -3 až -2 °C
- 15:00 -5 až -3 °C
- 18:00 -7 až -6 °C
| Dátum | Čas | Teplota | Zrážky | Vietor |
|---|---|---|---|---|
| Zajtra | 00:00 | 1 °C | 0,8 mm | 3 m/s |
| Zajtra | 06:00 | -3 °C | 5 m/s | |
| Zajtra | 12:00 | -2 °C | 7 m/s | |
| Zajtra | 18:00 | -6 °C | 6 m/s | |
| 16.2. | 00:00 | -8 °C | 2 m/s | |
| 16.2. | 06:00 | -6 °C | 4 m/s | |
| 16.2. | 12:00 | -3 °C | 0,2 cm | 5 m/s |
| 16.2. | 18:00 | -3 °C | 0,3 cm | 3 m/s |
| 17.2. | 00:00 | -3 °C | 0,1 cm | 1 m/s |
| 17.2. | 06:00 | -3 °C | 0,2 cm | 1 m/s |
| 17.2. | 12:00 | 1 °C | 2 m/s | |
| 17.2. | 18:00 | -4 °C | 1 m/s | |
| 18.2. | 00:00 | -2 °C | 2 m/s | |
| 18.2. | 06:00 | -5 °C | 2 m/s | |
| 18.2. | 12:00 | -1 °C | 4 m/s | |
| 18.2. | 18:00 | -6 °C | 0 m/s | |
| 19.2. | 00:00 | -8 °C | 1 m/s | |
| 19.2. | 06:00 | -6 °C | 3,3 cm | 3 m/s |
| 19.2. | 12:00 | -2 °C | 5 cm | 4 m/s |
| 19.2. | 18:00 | -1 °C | 4,8 cm | 3 m/s |
| 20.2. | 00:00 | 0 °C | 6 cm | 2 m/s |
| 20.2. | 06:00 | 0 °C | 3,3 cm | 2 m/s |
| 20.2. | 12:00 | 1 °C | 2,3 mm | 2 m/s |
| 20.2. | 18:00 | -4 °C | 7 m/s | |
| 21.2. | 00:00 | -5 °C | 5 m/s | |
| 21.2. | 06:00 | -11 °C | 5 m/s | |
| 21.2. | 12:00 | -3 °C | 2 m/s | |
| 21.2. | 18:00 | -11 °C | 1 m/s | |
| 22.2. | 00:00 | -14 °C | 0,2 cm | 1 m/s |
| 22.2. | 06:00 | -7 °C | 1,4 cm | 2 m/s |
| 22.2. | 12:00 | -3 °C | 11 cm | 3 m/s |
| 22.2. | 18:00 | -2 °C | 1,4 cm | 3 m/s |
| 23.2. | 00:00 | -2 °C | 0,3 cm | 6 m/s |
| 23.2. | 06:00 | -5 °C | 0,8 cm | 4 m/s |
| 23.2. | 12:00 | -3 °C | 0,4 cm | 6 m/s |
| 23.2. | 18:00 | -7 °C | 0,5 cm | 6 m/s |
Cenník Skipasov (23. 12. - 7. 1. 2018 a 8.1. - 18. 3. 2018)
| Typ skipasu | 23. 12. - 7. 1. 2018 (dosp./deti) | 8.1. - 18. 3. 2018 (dosp./deti) |
|---|---|---|
| 1 deň | 14,00 / 9,50 € | 13,00 / 9,00 € |
| Doobeda do 12:30 hod. | 10,50 / 8,50 € | 9,50 / 7,50 € |
| Poobede 12:30-16:00 hod. | 10,50 / 8,50 € | 9,50 / 7,50 € |
| 2 hodiny | 9,00 / 7,00 € | 8,00 / 6,00 € |
| 3 hodiny | 10,00 / 8,00 € | 9,00 / 7,00 € |
| 4 hodiny | 12,00 / 10,00 € | 11,00 / 9,00 € |
| Celovečerný | 10,00 / 8,00 € | 9,00 / 7,00 € |
| 1 jazda | 1,00 / 1,00 € | 1,00 / 1,00 € |
| Bodový lístok, 150 bodov | 7,00 / 6,00 € | 6,00 / 5,00 € |
Rodinný skipas (1 deň):
- 2+1: 34,00 € / 32,00 €
- 2+2: 45,00 € / 40,00 €
Zľavy
- Detský skipas môžu používať deti do 15 rokov (narodené po 31.12.2002)
- Deti do veku 5 rokov v sprievode rodiča zdarma
- Seniorský skipas platí pre osoby nad 60 rokov (narodené do 31.12.1957)
- ISIC, ITIC, Euro26: po preukázaní dokladu platí zľava 20% z denného skipasu.
- Školské, skupinové skipasy - zľava 10%. Za skupinu sa považuje 20 a viac platiacich zákazníkov. Skupina má nárok na zľavu, ak sa jedná o organizovanú skupinu, ktorá predloží menný zoznam účastníkov s uvedením dátumu narodenia a podpisu zodpovedného vedúceho.
Informácie k cenníku: Zľavnený skipas bude vydaný po predložení dokladu totožnosti (príp. Prepravovaný je povinný na požiadanie oprávnenej osoby prevádzkovateľa preukázať sa platným skipasom a preukazom totožnosti.
O stredisku
Lyžiarske stredisko Ostrý Grúň sa nachádza na severných svahoch pohoria. Lyžiarom ponúka 5 zjazdoviek ľahkej a strednej obtiažnosti s celkovou dĺžkou 1,8 km. Zjazdovky sú technicky zasnežované a návštevníkov obsluhujú 3 vleky.
Tipy na výlety v okolí
- Dolnoždanská skala - 612 m n.m.: Ak chcete vidieť tie najkrajšie výhľady na Žiarsku kotlinu, vydajte sa na Dolnoždanskú skalu. Nachádza sa nad dedinkou Dolná Ždaňa v blízkosti Žiaru nad Hronom.
- Malebná obec Župkov: Časť Horný Župkov oplýva nesmierne krásnou prírodou, typickou vidieckou atmosférou a unikátnym rudným bohatstvom.
- Ostrovica - 855 m n.m.
- Obec Kľak: Maličká obec Kľak je obkolesený statným pohorím Vtáčnik.
- Hrad Revište: Nad malebnou obcou Revišstké Podzámčie sa rozprestiera tajuplný a idylický hrad Revište.
- Jazdecký areál sv. Františka: Jazdecký areál sv. Františka je miesto, kde si môžete oddýchnuť od ruchu civilizácie a zažiť jedinečný kontakt so svetom koní.
- Pokutský vodopád: Pokutský vodopád sa nachádza v CHKO Ponitrie.
- Vtáčnik - 1346 m n.m.
Prečítajte si tiež: Airsoft na Slovensku: Právne aspekty
Prečítajte si tiež: Dovoz airsoft zbraní na Slovensko: Čo potrebujete vedieť