Tento článok poskytuje komplexný prehľad o poľovníckom združení Dobroč Mýtna, vrátane základných informácií a finančných ukazovateľov. Okrem toho, článok obsahuje aj zoznam firiem a živnostníkov pôsobiacich v obci Dobroč.
Základné Informácie o Poľovníckom Združení DOBROČ
- Názov: Poľovnícke združenie DOBROČ
- IČO: 35986085
- Sídlo: U Antolov 169, 98553 Dobroč
- Dátum založenia: Založené pred 41 rokmi
- Register: Zmluvy, Daň.priznania
Finančné Informácie a Firmy v Obci Dobroč
Obec Dobroč je domovom pre rôzne podnikateľské subjekty. Nasledujúca tabuľka poskytuje prehľad niektorých z nich, vrátane ich finančných ukazovateľov za rok 2024 (ak sú dostupné):
| Názov spoločnosti/živnostníka | Rok založenia | IČO | Adresa | Tržby (2024) | Zisk (2024) | Poznámky | Register |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poľovnícke združenie Dobroč | Pred 41 rokmi | 35986085 | U Antolov 169, 98553 Dobroč | Neuvedené | Neuvedené | Zmluvy, Daň.priznania | |
| Obec Dobroč | Pred 52 rokmi | 00316059 | Dobroč 140, 98553 Dobroč | 1,97 mil. € | 537 tis. € | Dlh na soc.p., 10-19 zamestnancov | Výkazy, Daň.priznania, Zmluvy |
| DATEX LC s.r.o. | Pred 11 rokmi | 47748001 | Dobroč 8, 98553 Dobroč | 58,1 tis. € | 175 tis. € | Dlh na soc.p., Daňový dlh, 2 zamestnanci | Výkazy, Priznania DPH, Daň.priznania, Zmluvy |
| VášDomSnov s.r.o. | Pred 9 rokmi | 50631969 | Dobroč 133, 98553 Dobroč | 16,2 tis. € | 39,9 tis. € | 1 zamestnanec | Výkazy, Daň.priznania |
| IWEN s.r.o. | Pred 4 rokmi | 53734106 | Dobroč - Veľká Dolina 498, 98553 Dobroč | 15,6 tis. € | 14,9 tis. € | Predtým: ANNIVA s.r.o. | Výkazy, Priznania DPH, Daň.priznania |
| Podnik služieb a výroby s.r.o. | Pred 32 rokmi | 31583865 | Dobroč 174, 98553 Dobroč | 13,8 tis. € | 26,8 tis. € | Dlh na soc.p., Daňový dlh, Dlh VšZP | Výkazy, Priznania DPH, Daň.priznania |
| Pozemkové spoločenstvo Dobroč | Pred 29 rokmi | 00621455 | Dobroč 140, 98553 Dobroč | 47,9 tis. € | 10,9 tis. € | Výkazy, Daň.priznania, Zmluvy | |
| Valéria Hanzelová, s. r. o. | Pred 20 rokmi | 35952865 | Dobroč 14, 98553 Dobroč | 19,7 tis. € | 9,87 tis. € | Predtým: Univerzitné kariérne centrum s.r.o. | Výkazy, Daň.priznania |
| Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku Dobroč | Pred 32 rokmi | 31933084 | Dobroč 27, 98553 Dobroč | Neuvedené | Neuvedené | Daň.priznania, Zmluvy | |
| Spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov v Dobroči súp. č. 22 | Pred 25 rokmi | 37826034 | Dobroč 22, 98553 Dobroč | Neuvedené | Neuvedené | Daň.priznania | |
| DOBROCHA | Pred 21 rokmi | 37952609 | Dobroč 102, 98553 Dobroč | Neuvedené | Neuvedené | Register |
Živnostníci
V obci Dobroč pôsobia aj nasledovní živnostníci:
- Jozefína . . . - Založená 6 rokov
- Ľubomír . . . - Založená 10 rokov
- Mária . . . - Založená 6 rokov
- Miroslav . . . - Založená 35 rokov
- Marcel . . . - Založená 23 rokov
- Ondrej . . . - Založená 8 rokov
- Marcela . . . - Založená 21 rokov
- Iveta . . . - Založená 23 rokov
- Miroslav . . . - Založená 18 rokov
- David . . . - Založená 12 rokov
- Erika . . . - Založená 11 rokov
- Milan . . . - Založená 21 rokov
- Marcel . . . - Založená 5 rokov
- Ján . . . - Založená 15 rokov
- Vladimír . . . - Založená 12 rokov
- Ján . . . - Založená 31 rokov
- Simona . . . - Založená 6 rokov
- Michal . . . - Založená 11 rokov
- Peter . . . - Založená 9 rokov
- Pavel . . . - Založená 8 rokov
- Ján . . . - Založená 27 rokov
- Ľubica . . . - Založená 26 rokov
- Štefan . . . - Založená 14 rokov
- Jarmila . . . - Založená 11 rokov
- Ján . . . - Založená 21 rokov
Zrušení živnostníci
V obci Dobroč pôsobili aj nasledovní živnostníci, ktorí už ukončili svoju činnosť:
- Jaroslav . . . - Zrušená 1 rok
- Mário . . . - Zrušená 2 roky
- Martin . . . - Zrušená 5 rokov
Prečítajte si tiež: Všetko o poľovníckych zbraniach
Prečítajte si tiež: Služby pre držiteľov zbraní
Prečítajte si tiež: Kaliber SP: Poľovnícke potreby
tags: #polovnicke #zdruzenie #dobroc #mytna