Majstrovstvá Európy v horskej cyklistike sú významným podujatím v kalendári cyklistických pretekov. Tohtoročné Majstrovstvá Európy v horskej cyklistike sa konajú v druhej polovici júla na severe Portugalska v oblasti Melgaço.
Predtým to bol srbský Novi Sad, nemecký Mníchov, poľský Krakow či Rumunsko. Tentoraz sa európsky šampionát horských cyklistov v cross country koná v oblasti Melgaço na sever Portugalska. Rozjazdy sa konajú už v stredu 23. 7., samotné súťaže prídu na rad od štvrtku do nedele v termíne 24. - 27. júla 2025.
Disciplíny ME v horskej cyklistike
V portugalskom Melgaço budú tento rok v horskej cyklistike v rámci majstrovstiev Európy súťažiť muži a ženy v kategóriách Tímová štafeta, Elite, Juniori a U23. Slovenskí reprezentanti sa predstavia v disciplínach XCC a XCO vo všetkých vekových kategóriách.
Disciplíny: XCO, XCC, XCR
Kategórie: Juniori, U23, Elite, štafeta (muži aj ženy)
Prečítajte si tiež: Hviezdy slovenskej atletiky
Termín: 24. - 27. júl 2025
Miesto: Melgaço, Portugalsko
Disciplíny horskej cyklistiky
- XCO (Cross-Country Olympic): Kráľovská disciplína MTB, v ktorej sa jazdí na okruhoch s dĺžkou 4 - 6 km. Vyžaduje výbušnosť, výdrž aj techniku.
- XCC (Cross-Country Short Track): Kratšia, šprintová verzia XCO na 20-minútové preteky.
- XCR (Cross-Country mix štafeta): Zmiešaná štafeta tímov.
Účastníci a Slováci
Spolu tu bude súťažiť cez 400 jazdcov z viac ako 30 krajín.
Svojich reprezentantov bude mať na podujatí aj Slovensko. Tento rok ich však bude výrazne menej ako vlani a nie je medzi nimi ani jedna žena.
- Juniori: Filip Sadloň, Michal Šichta, Peter Šoltés
- Muži U23: Lukáš Vranák
- Muži Elite: Jakub Jenčuš, Florián Papcun, Matej Ulík
Program a výsledky ME 2025
Program a výsledky európskeho šampionátu horských cyklistov a cyklistiek v disciplínach XCO, XCC a XCR nájdete v nasledujúcej tabuľke. Súťaže prebiehajú počas štyroch dní.
Prečítajte si tiež: Definícia horskej cyklistiky
ME 2025 v horskej cyklistike - program a výsledky
| Dátum, čas | Kategórie | Výsledky |
|---|---|---|
| 24.7., 12:00 | XCC juniorky | 1. Šerkezi (SLO) 16:38 2. Bukovská (CZE) +0:01 3. Nilsson (SWE) +0:26 |
| 24.7., 12:45 | XCC juniori | 1. Friedl (AUT) 17:10 2. Hortigosa (ESP) +0:01 3. Brafa (ITA) +0:01 21. Šichta (SVK) +0:20 25. Šoltés (SVK) +0:24 |
| 24.7., 17:00 | XCC ženy U23 + Elite | 1. Rissveds (SWE) 17:56 2. Koller (SUI) +0:03 3. Indergand (SUI) +0:03 |
| 24.7., 17:45 | XCC muži U23 + Elite | 1. Schätti (SUI) 18:18 2. Litscher (SUI) +0:03 3. Boichis (FRA) +0:04 |
| 25.7., 16:30 | XCR tímová štafeta | 1. Taliansko 1:02:18 2. Švajčiarsko +0:00:39 3. Nemecko +0:00:40 |
| 26.7., 12:00 | XCO juniori | 1. Friedl (AUT) 1:04:21 2. Brafa (ITA) +0:00:00 3. Iten (SUI) +0:00:26 33. Šichta (SVK) +0:05:33 46. Šoltés (SVK) +0:08:30 63. Sadloň (SVK) -1 kolo |
| 26.7., 15:15 | XCO juniorky | 1. Grossmann (SUI) 1:03:01 2. Šerkezi (SLO) +0:01:57 3. Bukovská (CZE) +0:03:31 |
| 26.7., 17:15 | XCO ženy U23 | 1. Corvi (ITA) 1:12:44 2. Hutter (SUI) +0:00:32 3. Van Thiel (GER) +0:02:21 |
| 27.7., 12:00 | XCO muži U23 | 1. Boichis (FRA) 1:12:43 2. Philipsen (DEN) +0:00:10 3. Treudler (SUI) +0:00:11 |
| 27.7., 14:30 | XCO ženy Elite | 1. Rissveds (SWE) 1:21:47 2. Richards (GBR) +0:01:19 3. Koller (SUI) +0:01:46 |
| 27.7., 17:10 | XCO muži Elite | 1. Pidcock (GBR) 1:21:02 2. Aldridge (GBR) +0:00:37 3. Andreassen (DEN) +0:01:15 30. Ulík (SVK) -1 kolo 35. Jenčuš (SVK) -2 kolá 37. Papcun (SVK) -3 kolá |
Kde sledovať ME naživo?
Priame prenosy by sa mali objaviť programe Eurosportu aj českej ČT sport. Obe tieto televízne stanice by ich mohli vysielať aj online na svojich platformách (Eurosport player, respektíve ČT sport Plus).
Prečítajte si tiež: Hory a more: Cyklistika v Chorvátsku
tags: #horska #cyklistika #majstrovstva #europy