Malý Štrbský maratón je populárne bežecké podujatie s bohatou históriou. Už od prvého ročníka sa organizátori v Štrbe rozhodli ponúkať pretekárom čo najlepší servis. Všetkým zabezpečujeme stravu a snažíme sa, aby mali pretekári komfort pri prezliekaní a aby sa mali kde osprchovať. Každoročne chceme, aby si všetci bežci odniesli pekné suveníry, tento rok potlačené funkčné tričko, účastnícku medailu a aby mali čo najlepší servis pri občerstvovaní na trati a v cieli.
Veľmi nás mrzí, že sme limitovaní aj počtom medailí, suvenírov, ale hlavne aj priestormi a službami, ktoré chceme pretekárom ponúknuť, z toho dôvodu sme už tretí rok museli obmedziť registráciu dospelých viac dní pred pretekmi. Z roka na rok narastáme s čím narastajú aj rôzne nové situácie.
Nižšie nájdete výsledky pretekov z roku 2001, ktoré zahŕňajú mená pretekárov, ich časy a klubovú príslušnosť.
Výsledky Mužov - Malý Štrbský Maratón 31 km
Tu je zoznam vybraných mužov s ich výsledkami:
- 2001, 01:58:03, 11./11./3.
- 1999, 01:56:51, 18./18./4.
- 1998, 01:55:17, 13./12./3.
- 1996, 01:55:33, 15./15./4.
Vybrané Výsledky Mužov z Roku 2001
| Priezvisko a Meno | Klub | Čas |
|---|---|---|
| Gajdoš Peter | ZVL Kysucké Nové Mesto | 01:50:41,50 |
| Rácz Štefan | AMK Nove Zamky / Budimír | 01:50:44,50 |
| Tutura Jaroslav | MŠK Texikom / Liptovsky Mikulas | 01:50:45,60 |
| Wallenfels Jiří | Sokol Královské / Praha | 01:50:49,70 |
| Hrebík Viliam | Duslo Šala | 01:50:51,20 |
| Kamas Pavol | SZ Lučenec | 01:50:57,50 |
| Suja Michal | Zväzarm Markušovce | 01:50:58,00 |
| Bocák Rudolf | VSŽ Košice | 01:51:01,00 |
| Faško Pavol | ŽP-šport Podbrezová | 01:51:01,80 |
| Lindvai Slavomír | Povodie Bodrogu Košice | 01:51:01,90 |
| Kohút Jaroslav | ČH Štrbské pleso | 01:51:02,00 |
| Hrmo Ľubomír | Slávia Banská Bystrica / Banská bystrica | 01:51:02,00 |
Výsledky Žien - Malý Štrbský Maratón 31 km
Tu je zoznam vybraných žien s ich výsledkami:
Prečítajte si tiež: Informácie o poľovníctve
- 2001, 02:07:51, 29./2./1.
Vybrané Výsledky Žien z Roku 2001
| Priezvisko a Meno | Klub | Čas |
|---|---|---|
| Peterková Alena | MBK Havířov | 01:54:21,70 |
| Drazdauskaite Rasa | 42195.kiev.ua / Siauliai | 01:59:54,00 |
| Melicherová Ľudmila | Banská Bystrica | 02:00:04,10 |
| Szabó Tünde | Pécs-Hungary | 02:00:36,00 |
| Patas Magdalena | / Wrocław | 02:01:23,00 |
| Šaríková Zuzana | Haitek Banská Bystrica | 02:01:32,40 |
| Joglová Marcela | Plánice | 02:02:51,77 |
| Hajná Dana | NOLEX Valašské Meziříčí | 02:03:09,80 |
| Malska Janina | KS OLKUSZ | 02:03:16,90 |
| Cirlan Daniela Elena | Sibiu | 02:03:28,30 |
| Kimugung Janet Jepkosgei | run2gether | 02:03:32,00 |
| Macháčková Šárka | Toveř / Ostrava | 02:03:35,30 |
| Berešová Andrea | Inter Bratislava | 02:03:42,10 |
| Plastinina Elena | Ukrajina | 02:03:57,70 |
| Fliegert Ewa | MLUS Gošwinavic | 02:04:55,20 |
| Kiss Ágnes | Debrecen | 02:05:06,90 |
| Balošáková Anna | Start Bystrica / Čadca | 02:05:46,20 |
| Janečková Dana | AK Nove Zamky | 02:06:39,00 |
| Kucharska Ewa | MKS ISKRA Pszczyna / Pszczyna | 02:06:48,10 |
| Farkas Katalin | MICRO SC Budapešť | 02:07:05,90 |
| Furáková Iveta | ŠK Detva v pohybe / Zvolen | 02:07:17,05 |
| Nganga Jane Wanja | run2gether | 02:07:28,20 |
| Póth Mariann | Toga SPM | 02:07:42,90 |
| Pastorová Petra | MARAS team / Ostrava | 02:08:09,00 |
| Ziecina Mirela | Polsko, ZNP Krakow | 02:08:10,20 |
| Vičarová Hana | / Brno | 02:08:45,24 |
| Ugrynchuk Oksana | JM Bardejov / Ivano-frankovsk | 02:09:00,00 |
| Pap Csilla | MVSI / Miskolc | 02:09:43,40 |
| Jedináková Katarína | KAC Kežmarok | 02:09:53,00 |
| Fašungová Petra | Všc Dukla BB/ADIDAS Runners / Banská Bystrica | 02:10:17,00 |
| Martincová Ivana | Moravská Slávia Brno / Brno | 02:10:49,20 |
| Gejdošová Zuzana | AK STEEPLE POPRAD / Štrba | 02:11:38,00 |
| Hudáková Janka | HSM V. Sebast. | 02:12:10,00 |
| Malaia Nataliia | IPA UZGOROD UKRAINA / Uzhorod | 02:12:42,00 |
| Njeru Joyce Muthoni | run2gether | 02:13:00,53 |
| Kováčová Monika | Slávia UK Bratislava | 02:13:38,90 |
| Kubáková Monika | / Košice | 02:14:22,02 |
| Korotvičková Zuzana | Košice | 02:14:28,80 |
| Stoliarchuk Daria | 42195.kiev.ua / Kiev | 02:14:50,00 |
| Tiszová Alžbeta | MGT Repák Košice / Košice | 02:15:10,30 |
| Sobeková Janka | KRB Torysa Prešov | 02:15:20,80 |
| Flegiert Ewa | mosir korfantów | 02:15:47,00 |
| Havrančíková Alžbeta | ŠKP Štrbské Pleso | 02:16:11,30 |
| Otero Gladys Kerubo | Eldoert -Kenya / Eldoert-Kenya | 02:16:12,50 |
| Burzová Martina | ŠKP Bratislava | 02:16:32,60 |
| Kvitová Renata | TJ Jablonec | 02:16:50,50 |
| Semanová Zlata | MGT Repák Košice / Košice | 02:16:54,50 |
Kategórie
Prehľad kategórií pretekov:
- 31 km:
- muži do 39 rokov (1979 a mladší)
- muži 40 - 49 rokov (1978 - 1968)
- muži 50 - 59 rokov (1968 - 1958)
- muži 60 - 69 rokov (1958 - 1949)
- muži od 70 rokov (1948 a starší)
- ženy do 34 rokov (1984 a mladšie)
- ženy od 35 - 49 rokov (1983 - 1969)
- ženy nad 50 rokov (1959 a staršie)
- 10 km:
- dorastenci (2001 - 2002)
- juniori (1999 - 2000)
- muži do 39 rokov (2000 - 1979)
- muži 40 - 49 rokov (1978 - 1969)
- muži 50 - 59 rokov (1968 - 1959)
- muži 60 - 69 rokov (1958 - 1949)
- muži od 70 rokov (1949 a starší)
- dorastenky (2001 - 2002)
- juniorky (1999 - 2000)
- ženy od 35 - 49 rokov (1983 - 1969)
- ženy 50 - 59 rokov (1968 - 1959)
- ženy nad 60 rokov ( 1958 a staršie )
- detské:
- chlapci 14 - 15 rokov
- chlapci 12 - 13 rokov
- chlapci 8 - 11 r.
- chlapci 5-7 r.
- chlapci do 4 rokov
- dievčatá 14 - 15 rokov
- dievčatá 12 - 13 rokov
- dievčatá 8 - 11 r.
Prečítajte si tiež: Svetový pohár v biatlone
Prečítajte si tiež: Malý trezor na zbraň