V Poprade sa pravidelne konajú Majstrovstvá východoslovenskej oblasti a Oblastná liga žiakov a žiačok v džude. Nebolo tomu inak ani tento rok. Počas dvoch dní si zmerali svoje sily všetci od najmenších, až po tých najlepších.
Na turnaji mali zastúpenie nielen všetky vekové kategórie, ale i všetky väčšie východoslovenské mestá od Popradu, Spišskej Novej Vsi, cez Prešov, Bardejov, Vranov nad Topľou až po Košice a Michalovce.
Hodnotené sú jednotlivé techniky, ktoré pretekári použijú. Podľa nich sa určuje víťaz. Ak je hodnotená iponom, čiže desiatimi bodmi, tak zápas končí okamžite.
Nižšie sú uvedené výsledky niektorých pretekov, v ktorých sa zúčastnil aj Matus Dlugoš:
- DLUGOŠ Maroš (SVK, Tvarožná) dosiahol čas 28:49,91. Poradie v kategórii: 1, Absolútne poradie: 11.
- DLUGOS Maros (SVK,tvarožna 74) dosiahol čas 36:59,95. Poradie v kategórii: 11, Absolútne poradie: 15.
- DLUGOŠ Maroš (SVK,tvarozna) dosiahol čas 01:45:47. Poradie v kategórii: 22, Absolútne poradie: 44.
- DLUGOŠ Maroš (SVK,Spisska Nova Ves) dosiahol čas 01:48:15. Poradie v kategórii: 29, Absolútne poradie: 56.
- DLUGOŠ Maroš (SVK,tvarožna) dosiahol čas 59:56,61. Poradie v kategórii: 11, Absolútne poradie: 25.
Nižšie sú uvedené výsledky ďalších pretekov:
Prečítajte si tiež: Dlugoš a jeho úspechy v džude
| Por. | Kategória | BIB | Meno | Rok | Klub | Čas | Strata | Body | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BM (1.) | 548 | OROLIN Pavol | 1995 | Bežecký Klub POPRAD - RAID LIGHT | 01:04:44,04 | 500 | ||
| 2 | BM (2.) | 532 | SVOČÁK Martin | 1991 | BehamSrdcom.sk | 01:05:25,77 | + 00:41,73 | 470 | |
| 3 | BM (3.) | 509 | Griger Tomáš | 1991 | TEAM GRIGER 1950 | 01:06:29,72 | + 01:45,68 | 450 | |
| 4 | BM (4.) | 543 | BÁLINT Martin | 1986 | BehamSrdcom.sk | 01:06:41,32 | + 01:57,28 | 445 | |
| 5 | BM (5.) | 545 | VYCHOVALÝ Pavol | 1983 | ŠK KOMPAS | 01:09:48,48 | + 05:04,44 | 440 | |
| 6 | BM (6.) | 508 | Pažitný Jozef | 1983 | Spišský Štiavnik | 01:12:52,87 | + 08:08,83 | 435 | |
| 7 | BF (1.) | 603 | PUKLOVÁ Patrícia | 1986 | CMP TRAIL TEAM / sporttatry.sk | 01:12:57,43 | + 08:13,39 | 500 | |
| 8 | BM40 (1.) | 504 | Kačmarčík Marek | 1977 | 01:13:14,97 | + 08:30,93 | 430 | ||
| 9 | BM50 (1.) | 573 | KAMENSKÝ Ján | 1965 | Liptovský Peter | 01:13:24,64 | + 08:40,60 | 425 | |
| 10 | BM (7.) | 500 | LAVRIK Jaroslav | 1984 | ORHaZZ Poprad | 01:13:43,35 | + 08:59,31 | 420 |
Prečítajte si tiež: Výsledky Matusa Pirata
Prečítajte si tiež: Kariérny postup Matúša Šimka