Regionálne veterinárne a potravinové správy (RVPS) sú zodpovedné za implementáciu a kontrolu veterinárnych a potravinových predpisov na území svojej pôsobnosti. Poskytujú veterinárne služby, kontrolujú kvalitu a bezpečnosť potravín, riadia chov zvierat a vykonávajú kontroly v závodoch zaoberajúcich sa potravinami.
Objednávky Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy Dunajská Streda
Nasledujúca tabuľka uvádza prehľad objednávok RVPS Dunajská Streda v aktuálnom roku, vrátane dodávateľa, predmetu a hodnoty objednávky.
| Číslo objednávky | Dátum vystavenia | Dodávateľ | Predmet | Maximálna odhadovaná hodnota s DPH | Celková hodnota s DPH |
|---|---|---|---|---|---|
| 10000685 | 08.01.2025 | Grafis Media, s.r.o. | Vyhotovenie pečiatok | 110.70 | |
| 10000688 | 13.01.2025 | TACHYON TECHNOLOGY pharm., spol. s r.o. | Pepsín | 1500.00 | |
| 10000689 | 14.01.2025 | STELACHEM spol. s r. o. | Kyselina chlorovodíková 25% | 120.00 | |
| 10000692 | 17.01.2025 | CZ Team s.r.o. | Dodávka a montáž bočného skla, výmena akumulátora - služobné motorové vozidlo | 187.00 | |
| 10000693 | 20.01.2025 | Messer Tatragas, spol. s r.o. | Propán bután flaše | 32.96 | |
| 1000070783 | 29.01.2025 | Dolphin Central Europe, s.r.o. | Balená pitná voda | 60.00 | |
| 1000070784 | 29.01.2025 | Dolphin Central Europe, s.r.o. | Balená pitná voda | 40.00 | |
| 1000070846 | 29.01.2025 | CZ Team s.r.o. | Výmena akumulátora - služobné motorové vozidlo | 150.00 | |
| 1000075628 | 25.02.2025 | Profi Press SK, s.r.o. | Veteřinárství 3/2025 - 2/2026 | 45.60 | |
| 1000076057 | 26.02.2025 | MERCONTROL CS spol. s r.o. | Infračervený teplomer Testo 826 T4 - 3 ks | 643.29 | |
| 1000077149 | 04.03.2025 | Peter Lukács - FIREND | Revízia hasiacich prístrojov | 250.00 | |
| 1000077156 | 04.03.2025 | Dolphin Central Europe, s.r.o. | Oprava výdajníka vody - deinštalácia | 30.00 | |
| 1000078972 | 12.03.2025 | MVDr. Peter Pongrácz VETIS | Dezinfekcia Virkon S | 184.25 | |
| 1000080530 | 17.03.2025 | Štátny veterinárny a potravinový ústav | Senzorické skúšky pre 2 osoby | 140.00 | |
| 1000080269 | 18.03.2025 | DUAL BP, s.r.o. | OOPP - SLAK | 500.00 | |
| 1000080444 | 19.03.2025 | Dolphin Central Europe, s.r.o. | Balená pitná voda | 55.31 | |
| 1000080445 | 19.03.2025 | Dolphin Central Europe, s.r.o. | Balená pitná voda | 43.74 | |
| 1000080583 | 19.03.2025 | Slovenská legálna metrológia, n. o. | Kalibrácia meradiel | 350.00 | |
| 1000081054 | 21.03.2025 | Dolphin Central Europe, s.r.o. | Oprava výdajníka vody | 120.00 | |
| 1000081063 | 21.03.2025 | BKB - Centrum, s.r.o. | Oprava hydrantu na Malotejedskej | 150.00 | |
| 1000081229 | 24.03.2025 | MVDr. Peter Pongrácz VETIS | Brzda pre ošípané | 128.90 | |
| 1000081368 | 24.03.2025 | Norbert Madarász - MANOPORY | Jatočný prístroj + náboje | 1070.00 | |
| 1000081470 | 25.03.2025 | Messer Tatragas, spol. s r.o. | Propán bután flaše | 32.96 | |
| 1000081648 | 25.03.2025 | PAPIERNÍCTVO DS s.r.o. | Kancelárske potreby - SLAK | 600.00 | |
| 1000081653 | 25.03.2025 | PHARMACOPOLA s.r.o. | Dezinfekčný prostriedok, injekčný roztok - SLAK | 12517.73 | |
| 1000081984 | 26.03.2025 | PosTel DS, s.r.o. | Toner - SLAK | 35.01 | |
| 1000082531 | 28.03.2025 | MVDr. Peter Pongrácz VETIS | Poháňač 4 ks - SLAK | 440.00 | |
| 1000082727 | 31.03.2025 | Municipal Real Estate Dunajská Streda, s.r.o. | Parkovacia karta - ročná | 220.00 | |
| 1000082787 | 31.03.2025 | TACHYON TECHNOLOGY pharm., spol. s r.o. | Pepsín | 1550.00 | |
| 1000082944 | 01.04.2025 | Norbert Madarász - MANOPORY | Jatočné náboje - SLAK | 110.00 | |
| 1000083052 | 01.04.2025 | Alžbeta Szokolová - TRILAK | Čistiacie a hygienické potreby | 136.48 | |
| 1000084420 | 08.04.2025 | DS - CAR, s.r.o. | Servisná prehliadka, výmena žiarovky - služobné motorové vozidlo | 500.00 | |
| 1000084427 | 08.04.2025 | L.C.K., spol. s r.o. | PE sáčky - SLAK | 400.00 | |
| 1000084947 | 09.04.2025 | STELACHEM spol. s r. o. | Kyselina chlorovodíková | 120.00 | |
| 1000085614 | 11.04.2025 | PHARMACOPOLA s.r.o. | Hemosky HD a ošípané - SLAK | 199.97 | |
| 1000086950 | 23.04.2025 | Messer Tatragas, spol. s r.o. | Propán bután flaše | 32.96 | |
| 1000088629 | 02.05.2025 | Vojtech Mezei | Kkompletné prezutie služobných motorových vozidiel | 126.00 | |
| 1000088908 | 05.05.2025 | PHARMACOPOLA s.r.o. | Odberové tampóny | 25.00 | |
| 1000091005 | 15.05.2025 | VETSERVICES24 s.r.o. | Služby spojené s riešením podnetu | 200.00 | |
| 1000091637 | 20.05.2025 | TACHYON TECHNOLOGY pharm., spol. s r.o. | Pepsín | 1550.00 | |
| 1000092384 | 22.05.2025 | Dolphin Central Europe, s.r.o. | Balená pitná voda, sanitácia výdajníka vody | 61.99 | |
| 1000093366 | 28.05.2025 | Messer Tatragas, spol. s r.o. | Propán bután flaše | 32.96 | |
| 1000093406 | 28.05.2025 | KOVÁCS a spol., s.r.o. | Rekonštrukcia objektu - zadná stena - administratívna budova na Malotejedskej ulici 544 v Dunajskej Strede - 2. časť | 10000.00 | |
| 1000095738 | 09.06.2025 | Slovenská pošta, a.s. | Denník pravda na 2. polrok 2025 | 147.32 | |
| 1000096926 | 13.06.2025 | Bartal-Trade s. r. o. | Profilaktický servis klimatizačných jednotiek | 1000.00 | |
| 1000097396 | 17.06.2025 | Dolphin Central Europe, s.r.o. | Balená pitná voda | 55.31 | |
| 1000099901 | 01.07.2025 | STELACHEM spol. s r. o. | Kyselina chlorovodíková | 123.86 | |
| 1000099966 | 01.07.2025 | MVDr. Peter Pongrácz VETIS | Potravinová farba hnedá | 137.50 | |
| 1000100564 | 04.07.2025 | Dolphin Central Europe, s.r.o. | Balená pitná voda | 45.00 | |
| 1000101161 | 08.07.2025 | Inštitút vzdelávania veterinárnych lekárov | Slovenský veterinársky časopis 1/2025 | 100.00 | |
| 1000101757 | 11.07.2025 | BartalosAuto s.r.o. | Technická a emisná kontrola služobných motorových vozdiel - 2 ks | 180.00 | |
| 1000103314 | 21.07.2025 | Dolphin Central Europe, s.r.o. | Balená pitná voda | 55.31 | |
| 1000103990 | 24.07.2025 | Municipal Real Estate Dunajská Streda, s.r.o. | Parkovacie karty - ročné | 1400.00 | |
| 1000104358 | 28.07.2025 | Dolphin Central Europe, s.r.o. | CO 2 flaša 2 kg - náplň | 25.31 | |
| 1000105029 | 31.07.2025 | Slovenská legálna metrológia, n. o. | Kalibrácia váhy - ISTERMEAT | 60.00 | |
| 1000105123 | 01.08.2025 | BR-Autoservis s.r.o. | Oprava služobného motorového vozidla na základe poistnej udalosti | 2581.49 | |
| 1000105128 | 01.08.2025 | BR-Autoservis s.r.o. | Servisná prehliadka služobného motorového vozidla | 317.59 | |
| 1000105131 | 01.08.2025 | BR-Autoservis s.r.o. | Servisná prehliadka služobného motorového vozidla | 319.31 | |
| 1000107418 | 15.08.2025 | Dolphin Central Europe, s.r.o. | Balená pitná voda | 47.41 | |
| 1000108799 | 20.08.2025 | Inštitút vzdelávania veterinárnych lekárov | Slovenský veterinársky časopis 2/2025 | 100.00 | |
| 1000109323 | 28.08.2025 | PHARMACOPOLA s.r.o. | Odberové tampóny - 200 ks | 100.00 | |
| 1000111218 | 09.09.2025 | Dolphin Central Europe, s.r.o. | Sanitácia výdajníka vody | 31.08 | |
| 1000110329 | 03.09.2025 | TACHYON TECHNOLOGY pharm., spol. s r.o. | Pepsín | 1550.00 | |
| 1000112512 | 16.09.2025 | Dolphin Central Europe, s.r.o. | Balená pitná voda | 43.74 | |
| 1000112557 | 16.09.2025 | Ing. Juraj Táčovský - ELCHEM | Oprava Trichinoskopu | 250.00 | |
| 1000113054 | 18.09.2025 | Dolphin Central Europe, s.r.o. | Balená pitná voda | 55.31 | |
| 1000114667 | 26.09.2025 | Messer Tatragas, spol. s r.o. | Propán bután flaše | 40.00 | |
| 1000115045 | 29.09.2025 | Slovenská legálna metrológia, n. o. | Kalibrácia meradiel | 300.00 | |
| 1000115047 | 29.09.2025 | Slovenská legálna metrológia, n. o. | Kalibrácia meradiel | 168.00 | |
| 1000115364 | 30.09.2025 | Ladislav Kiss | Vyhotovenie protokolov o prehliadkach ante a post mortem | 515.00 | |
| 1000115222 | 30.09.2025 | CZ Team s.r.o. | Zimné pneumatiky, kompletné prezutie | 145.00 | |
| 1000115845 | 02.10.2025 | MVDr. Peter Pongrácz VETIS | Potravinová farba hnedá | 137.50 | |
| 1000117357 | 03.10.2025 | KOVÁCS a spol., s.r.o. | Oprava parkoviska na Malotejedskej ulici č. 544 v Dunajskej Strede | 15692.50 | |
| 1000116612 | 06.10.2025 | Dolphin Central Europe, s.r.o. | Sanitácia výdajníka ISTERMEAT | 27.00 | |
| 1000117336 | 07.10.2025 | MVDr. Peter Pongrácz VETIS | Revolverová striekačka 2 ks + príslušenstvo | 471.16 | |
| 1000118225 | 10.10.2025 | BR-Autoservis s.r.o. | Servisná prehliadka služobného motorového vozidla | 335.67 | |
| 1000118229 | 10.10.2025 | BR-Autoservis s.r.o. | Servisná prehliadka služobného motorového vozidla | 274.41 | |
| 1000119011 | 15.10.2025 | STELACHEM spol. s r. o. | Kyselina chl... |
Zaujíma nás váš názor. Zapojte sa do používateľského prieskumu a ovplyvnite, ako budú vyzerať pripravované služby ŠVPS SR.
Prečítajte si tiež: Všetko o poľovníckych zbraniach
Prečítajte si tiež: Služby pre držiteľov zbraní
Prečítajte si tiež: Kaliber SP: Poľovnícke potreby
tags: #polovnicke #zdruzenie #vydrany