Článok sa zameriava na stolný tenis v Kotešovej, s dôrazom na sezónu 2019/2020 a účinkovanie tímu Rosina B v 6. lige Oblastného stolnotenisového zväzu (OSST) Žilina.
OSST Žilina: Rosina B v 6. Lige
Rosina B pôsobila v 6. lige v sezóne 2019/2020.
Súpiska STO Rosina B
Súpiska STO Rosina B na sezónu 2019/2020 pozostávala z týchto hráčov:
- Štefan Pagáč
- Ladislav Kováč
- Ján Štefko
- Dušan Ďuratný
- Štefan Kováčik
- Vanda Tuchyňová
- Štefan Cíba
- Juraj Beniač
- Jaroslav Pavela
- Ľubomír Rendár
Výsledky tímu STO Rosina B
Nižšie sú uvedené výsledky tímu STO Rosina B v jednotlivých kolách:
| Kolo | Deň, dátum, čas | Zápas | Výsledok |
|---|---|---|---|
| 1 | St 25.9.2019 18:00 | Kotešová A - Rosina B | 12:6 |
| 2 | Pia 4.10.2019 18:00 | Rosina B - Strečno A | 8:10 |
| 3 | St 9.10.2019 17:30 | Žilina Energodata E - Rosina B | 1:17 |
| 4 | Pia 18.10.2019 18:00 | Rosina B - Žilina Energodata F | 13:5 |
| 5 | Pia 25.10.2019 17:30 | Žilina Tepláreň A - Rosina B | 3:15 |
| 6 | Pia 8.11.2019 18:00 | Rosina B - Zákopčie B | 11:7 |
| 7 | St 13.11.2019 17:30 | Štiavnik A - Rosina B | 13:5 |
| 8 | Pia 22.11.2019 18:00 | Rosina B - Nededza A | 7:11 |
| 9 | Pia 29.11.2019 18:00 | Trnové B - Rosina B | 10:8 |
| 10 | Pia 6.12.2019 18:00 | Rosina B - Maršová-Rašov A | 4:14 |
| 11 | St 11.12.2019 17:30 | Stará Bystrica B - Rosina B | 10:8 |
| 12 | Pia 10.1.2020 18:00 | Rosina B - Kotešová A | 3:15 |
| 13 | Pia 17.1.2020 18:00 | Strečno A - Rosina B | 11:7 |
| 14 | Pia 24.1.2020 18:00 | Rosina B - Žilina Energodata E | 15:3 |
| 15 | St 29.1.2020 17:30 | Žilina Energodata F - Rosina B | 7:11 |
| 16 | Pia 7.2.2020 18:00 | Rosina B - Žilina Tepláreň A | 10:8 |
| 17 | Pia 14.2.2020 18:00 | Zákopčie B - Rosina B | 12:6 |
| 18 | Pia 21.2.2020 18:00 | Rosina B - Štiavnik A | 4:14 |
| 19 | St 26.2.2020 18:00 | Nededza A - Rosina B | 12:6 |
| 20 | Pia 6.3.2020 18:00 | Rosina B - Trnové B | 10:8 |
| 21 | odložené | Maršová-Rašov A - Rosina B | |
| 22 | odložené | Rosina B - Stará Bystrica B |
Konečná tabuľka 6. ligy
Poradie tímov v konečnej tabuľke 6. ligy:
Prečítajte si tiež: Rozmery dreveného stojana
| Por. | Mužstvo | Z | V | R | P | Skóre | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Maršová-Rašov A | 20 | 20 | 0 | 0 | 268:92 | 60 |
| 2. | Kotešová A | 20 | 17 | 1 | 2 | 239:121 | 55 |
| 3. | Štiavnik A | 20 | 17 | 0 | 3 | 254:106 | 54 |
| 4. | Strečno A | 20 | 12 | 3 | 5 | 211:149 | 47 |
| 5. | Nededza A | 20 | 11 | 2 | 7 | 194:166 | 44 |
| 6. | Trnové B | 20 | 9 | 3 | 8 | 176:184 | 41 |
| 7. | Stará Bystrica B | 20 | 7 | 2 | 11 | 165:195 | 36 |
| 8. | Rosina B | 20 | 8 | 0 | 12 | 174:186 | 36 |
| 9. | Zákopčie B | 20 | 6 | 2 | 12 | 175:185 | 34 |
| 10. | Žilina Tepláreň A | 20 | 4 | 1 | 15 | 139:221 | 29 |
| 11. | Žilina Energodata F | 20 | 2 | 0 | 18 | 109:251 | 24 |
| 12. | Žilina Energodata E | 20 | 0 | 0 | 20 | 56:304 | 20 |
Úspešnosť hráčov Rosina B v sezóne 2019/2020
Hráči s odohranými zápasmi nad 33 %
Úspešnosť hráčov s odohranými zápasmi nad 33 %:
| Hráč | K | Z | V | P | skóre | úspeš. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Štefan Pagáč | 16 | 58 | 39 | 19 | 130 : 85 | 67,24 % |
| 2. | Ján Štefko | 19 | 76 | 47 | 29 | 164 : 127 | 61,84 % |
| 3. | Štefan Cíba | 18 | 72 | 32 | 40 | 122 : 152 | 44,44 % |
| 4. | Dušan Ďuratný | 15 | 56 | 22 | 34 | 91 : 127 | 39,29 % |
| 5. | Ladislav Kováč | 15 | 40 | 13 | 27 | 58 : 93 | 32,50 % |
Hráči s odohranými zápasmi pod 33 %
Úspešnosť hráčov s odohranými zápasmi pod 33 %:
| Hráč | K | Z | V | P | skóre | úspeš. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Juraj Beniač | 4 | 10 | 3 | 7 | 12 : 22 | 30,00 % |
Umiestnenie hráčov STO Rosina v rebríčku OSSTZ Žilina
Umiestnenie hráčov STO Rosina v rebríčku Oblastného stolnotenisového zväzu Žilina v sezóne 2019/2020 (v rebríčku figurujú len hráči, ktorí odohrali 40 % zápasov) (z 293 hráčov):
| por | hráč | Z | V | P | skóre | koef. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12. | Rastislav Pavlík | 64 | 46 | 18 | 156:82 | 71,875 |
| 28. | Peter Pagáč | 35 | 20 | 15 | 73:60 | 57,143 |
| 44. | Štefan Pagáč | 58 | 39 | 19 | 130:85 | 48,347 |
| 59. | Ján Štefko | 76 | 47 | 29 | 164:127 | 44,464 |
| 85. | Emília Máliková | 75 | 25 | 50 | 112:173 | 33,333 |
| 90. | Štefan Cíba | 72 | 32 | 40 | 122:152 | 31,956 |
| 92. | Monika Milučká | 41 | 13 | 28 | 65:104 | 31,707 |
| 105. | Dušan Ďuratný | 56 | 22 | 34 | 91:127 | 28,246 |
| 131. | Ladislav Kováč | 40 | 13 | 27 | 58:93 | 23,367 |
| 150. | Juraj Beniač | 75 | 46 | 29 | 162:118 | 19,013 |
| 163. | Vanda Tuchyňová | 47 | 27 | 20 | 104:81 | 17,809 |
| 175. | Ľubomír Rendár | 78 | 41 | 37 | 160:142 | 16,295 |
| 205. | Jaroslav Pavela | 31 | 13 | 18 | 48:68 | 13,000 |
| 236. | Daniela Pavelová | 69 | 20 | 49 | 99:171 | 8,986 |
Prečítajte si tiež: Stôl na Stolný Tenis Tibhar 25mm: Naša Recenzia
Prečítajte si tiež: Turnaje a ligy v slovenskom stolnom tenise