Sezóna 2024/2025 Pohára IBU sa blíži do cieľovej rovinky. Na programe je už iba jedna jediná zastávka, estónske Otepää. Preteky hostí Tehvandi Sports Center v Otepää. Stredisko ležiace vo výške 150 metrov nad morom sa pomaly ale isto pripravuje nielen na finále IBU Cupu, ale aj vrcholné akcie v nasledujúcich rokoch; konkrétne preteky Svetového pohára v marci 2026 a svetový šampionát v roku 2027.
Posledná zastávka tohtoročného kalendára IBU Cupu je rozplánovaná do dvoch blokov. Prvý sa uskutoční od 6. do 9. marca, aby po dvojdňovej prestávke pokračoval druhý blok od 12. do 15. marca. Otepää ponúka poslednú šancu na zisk bodov a posun v rebríčkoch jednotlivých disciplín i celkovom poradí. Na tohtoročný IBU Cup majú diváci vstup zdarma, preteky môžu sledovať z tribúny alebo miest pri trati.
Program a Výsledky IBU Cupu v Otepää 2025
Pozrite si celý program podujatia v Otepää. Na pláne sú prakticky všetky disciplíny, ktoré sme v tomto ročníku Pohára IBU mohli sledovať v jednotlivých strediskách. Jedinou výnimkou je štafeta mužov a žien, ktorá bola iba v programe európskeho šampionátu.
IBU CUP OTEPÄÄ 2025: PROGRAM A VÝSLEDKY
Preteky v Otepää odštartovali hneď na druhý deň po skončení MS juniorov a kadetov, čo bol zároveň rovnaký deň, ako začínal Svetový pohár v Novom Meste na Morave. V Estónsku sa teda v pvom kole predstavili reprezentanti, ktorí neštartovali na mládežníckom šampionáte a neboli ani v nominácii do NMnM; Zuzana Remeňová, Júlia Machyniaková a Matej Badáň. Na druhé kolo pretekov v Otepää pribudli k výprave Jakub Borguľa a Martin Maťko.
| Disciplína | Termín | Výsledky |
|---|---|---|
| Šprint Ž7,5 km | 6. 3., 09:40 | 1. G.Guigonnat (FRA) 22:59.7 (1)2. R.Passler (ITA) +25.3 (2)3. K.Otcovská (CZE) +29.8 (1)7. Z.Remeňová +46.2 (1)29. J.Machyniaková +2:00.1 (1) |
| Šprint M10 km | 6. 3., 13:00 | 1. I.Frey (NOR) 25:10.9 (0)2. V.Christiansen (NOR) +29.2 (1)3. J.Dale-Skjevdal (NOR) +36.2 (1)26. M.Badáň +3:38.4 (1) |
| Stíhacie preteky Ž10 km | 8. 3., 09:45 | 1. G.Guigonnat (FRA) 34:05.7 (1)2. C.Bened (FRA) +15.4 (1)3. J.Arnekleiv (NOR) +1:06.0 (4)17. Z.Remeňová +2:48.7 (5)22. J.Machyniaková +3:41.3 (0) |
| Stíhacie preteky M12,5 km | 8. 3., 12:30 | 1. J.-O.Botn (NOR) 36:55.6 (1)2. V.S.Christianesn (NOR) +44.1 (1)3. J.Dale-Skjevdal (NOR) +1.03.5 (3)M.Badáň +1 kolo |
| Mass 60 Ž12 km | 9. 3., 10:45 | 1. K.Otcovská (CZE) 36:02.6 (0)2. P.Botet (FRA) +15.5 (3)3. C.Bened (CZE) +22.0 (2)26. Z.Remeňová +2:52.1 (6)37. J.Machyniaková +4:02.6 (2) |
| Mass 60 M15 km | 9. 3., 13:30 | 1. V.S.Christiansen (NOR) 41:53.3 (0)2. J.-O.Botn (NOR) +10.2 (2)3. I.Frey (NOR) +24.0 (1)43. M.Badáň +7:23.0 (3) |
| Skrátené vytrvalostné preteky M15 km | 12. 3., 09:30 | 1. S.G.Bakken (NOR) 40:00.05 (2)2. R.Rees (GER) +21.0 (1)3. L.Fratzscher (GER) +1:35.9 (1)46. J.Borguľa +6:33.9 (5)57. M.Maťko +8:08.9 (3)86. Š.Adamov +11:26.9 (8) |
| Skrátené vytrvalostné preteky Ž12,5 km | 12. 3., 13:15 | 1. S.Kuelm (EST) 39:08.5 (0)2. K.Erdal (NOR) +5.6 (1)3. C.Bened (FRA) +6.4 (2)8. Z.Remeňová +1:09.4 (1)54. J.Machyniaková +6:33.4 (4) |
| Šprint M10 km | 14. 3., 09:40 | 1. J.-O.Botn (NOR) 25:46.9 (1)2. S.D.Aspenes (NOR) +13.2 (1)3. R.Rees (GER) +21.5 (0)21. M.Maťko +2:00.2 (1)33. Š.Adamov +2:25.8 (2)54. J.Borguľa +3:09.9 (2) |
| Šprint Ž7,5 km | 14. 3., 13:00 | 1. V.Galmace Paulin (FRA) 21:58.8 (1)2. C.Bened (FRA) +4.0 (1)3. P.Botet (FRA) +22.9 (2)20. Z.Remeňová +1:30.9 (2)67. J.Machyniaková +5:03.1 (4) |
| Miešaná štafeta | 15. 3., 09:45 | 1. Nemecko 1:07:14.4 (0+6)2. Francúzsko +49.9 (2+14)3. Nórsko +1:10.4 (6+14)6. Slovensko +2:14.9 (1+9) |
| Single mix štafeta | 15. 3., 12:45 | 1. Francúzsko 38:42.4 (2+5)2. Nemecko +42.0 (1+12)3. Nórsko +58.9 (3+14)Slovensko neštartovalo |
Slováci na štarte zmiešanej štafety v sobotu 15. 3. (13.): Borguľa, Maťko, Machyniaková, Z. Remeňová. Slováci na štarte štafety single mix v sobotu 15. 3. (13.): Š. Adamov, Z. Remeňová
Prečítajte si tiež: MS v letnom biatlone: Prehľad
Kde sledovať biatlon z Otepää?
Dostupnosť priamych prenosov z Otepää si preverte na webe EurovisionSport.com, ktorý streamuje rôzne veľké biatlonové podujatia vrátane pretekov Svetového pohára. Je tam však potrebná registrácia, no mala by byť zdarma. Na sledovanie môžete alternatívne využiť aplikáciu priamo z dielne IBU; stiahnete si ju z Google play i App Store.
Priebežné Poradie IBU Cupu
Otepää môže ešte výrazne zamiešať poradím na čelných miestach jednotlivých disciplín. Nedostihnuteľný náskok má iba Isak Frey v hodnotení stíhacích a vytrvalostných pretekov.
IBU CUP 2024/2025: PORADIE
| Disciplína | MUŽI | ŽENY |
|---|---|---|
| Šprint | 1. I.Frey (NOR) 6242. S.G.Bakken (NOR) 5813. S.D.Aspenes (NOR) 48091. Š.Adamov 2597. M.Maťko 20108. M.Badáň 15 | 1. P.Botet (FRA) 4862. V.Galmace Paulin (FRA) 4813. C.Bened (FRA) 45130. Z.Remeňová 13159. S.Pacerová 4466. J.Machyniaková 3867. A.Kuzmina 3783. E.Kapustová 25115. M.Straková 13116. M.Remeňová 12 |
| Stíhacie preteky | 1. I.Frey (NOR) 4202. S.G.Bakken (NOR) 3063. J.-O.Botn (NOR) 28189. Š.Adamov 9 | 1. C.Bened (FRA) 3072. V.Galmace Paulin (FRA) 2513. P.Botet (FRA) 21649. Z.Remeňová 3961. J.Machyniaková 22100. M.Remeňobá 2 |
| Vytrvalostné preteky (individual) | 1. I.Frey (NOR) 2452. S.G.Bakken (NOR) 2433. J.-O.Botn (NOR) 18057. Š.Adamov 1968. T.Sklenárik 14 | 1. V.Galmace Paulin (FRA) 2252. K.Erdal (NOR) 1873. C.Bened (FRA) 18035. Z.Remeňová 3787. J.Machyniaková 11106. S.Pacerová 1 |
| Preteky s hromadným štartom | 1. J.-O.Botn (NOR) 2152. J.Dale-Skjevdal (NOR) 2103. I.Frey (NOR) 205 | 1. C.Bened (FRA) 2052. P.Botet (FRA) 1713. S.Scherer (GER) 16833. A.Kuzminová 3149. E.Kapustová 2064. Z.Remeňová 10 |
| Celkové poradie | 1. I.Frey (NOR) 14942. S.G.Bakken (NOR) 12763. J.-O.Botn (NOR) 114486. Š.Adamov 53118. M.Maťko 20126. M.Badáň 15129. T.Sklenárik 14 | 1. C.Bened (FRA) 11432. V.Galmace Paulin (FRA) 10723. P.Botet (FRA) 93439. Z.Remeňová 22274. J.Machyniaková 7576. A.Kuzmina 6889. S.Pacerová 4591. E.Kapustová 45130. M.Remeňová 14132. M.Straková 13 |
V pretekoch IBU Cupu boduje prvých 40 biatlonistov v cieli. Bodové hodnotenie od prvého po desiate miesto uvádzame nižšie. Od jedenásteho po štyridsiate miesto klesá hodnotenie po bode.
- miesto - 90 bodov
- miesto - 75 bodov
- miesto - 65 bodov
- miesto - 55 bodov
- miesto - 50 bodov
- miesto - 45 bodov
- miesto - 41 bodov
- miesto - 37 bodov
- miesto - 34 bodov
18+ Hazardné hry predstavujú riziko finančných strát a vzniku závislosti. Hrajte zodpovedne a pre zábavu!
Prečítajte si tiež: Kolieskové lyže a biatlon: MSR
Prečítajte si tiež: Dôležité aspekty tréningového denníka