Článok prináša prehľad výsledkov z rôznych bežeckých podujatí, ktoré sa konali na Slovensku. Zameriava sa na rôzne trate a kategórie, aby poskytol komplexný obraz o bežeckej scéne.
Topoľčianska bežecká liga
V Topoľčanoch sa konala ďalšia edícia bežeckej ligy, ktorá priniesla nasledovné výsledky:
Muži (absolútne poradie, 1,609 km):
- Ondrej Holienčin 5:17 min
- Filip Benďák 5:21 min
- ...
Ženy (absolútne poradie, 1,609 km):
- Lenka Kundalová 6:32 min
- Agáta Babulic 6:33 min
- ...
Beh na chatu pri Zelenom plese - Memoriál K. Saliby
V Tatranských Matliaroch sa uskutočnil Beh na chatu pri Zelenom plese, ktorý bol zároveň Memoriálom K. Saliby. Pretekári si zmerali sily na náročnej trati s prevýšením.
Muži (absolútne poradie, 7,7 km, prevýšenie 636 m):
- Jozef Hlavčo (Salomon/Sportby/Suunto) 37:02,48 min
- Pavel Dvořák 39:12,57 min
- ...
Ženy (absolútne poradie, 7,7 km, prevýšenie 636 m):
- Mirka Polaščíková (Klub bežcov Stropkov) 49:08,40 min
- Barbora Mayerová (Paga gym) 49:35,60 min
- ...
Ďalšie bežecké podujatia a ich víťazi
Prehľad víťazov z ďalších bežeckých podujatí na Slovensku:
| Trať | Kategória | 1. miesto | Čas |
|---|---|---|---|
| 21,1 km | Muži | Dalibor Riška (Triax Bratislava) | 1:23:10 h |
| 21,1 km | Ženy | Martina Škovranová | 1:41:54 h |
| 10 km | Muži | Ján Sopko | 34:54 min |
| 10 km | Ženy | Zdenka Hezká (Atletický oddiel Šaľa) | 41:55 min |
| 7,3 km (prevýšenie 510 m) | Muži | Dominik Zaťko (Hraj na tie nohy) | 33:25 min |
| 7,3 km (prevýšenie 510 m) | Ženy | Miroslava Proksová (Ski klub Kremnica) | 51:51 min |
| 7,3 km (prevýšenie 643 m) | Muži | Emil Fučo (MTC Vyšná Šebastová) | 38:57 min |
| 7,3 km (prevýšenie 643 m) | Ženy | Simona Čonková (AK Steeple Poprad) | 49:53 min |
| 14,2 km | Muži | Vladimír Kováč | 1:02:35 h |
| 14,2 km | Ženy | Katarína Bajčíková (Escargot) | 1:20:00 h |
| 42,2 km | Muži | Miroslav Ilavský (Jogging klub Dubnica nad Váhom) | 2:35,47 h |
| 42,2 km | Ženy | Blanka Selucká (Kyjov) | 3:39:41 h |
| 21,1 km | Muži | Marek Hladík (BMSC Bratislava) | 1:10:46,08 h |
| 21,1 km | Ženy | Romana Komarňanská (Romirun) | 1:24:21,40 h |
| 9,9 km | Muži | Marián Melicherčík (AK Danica Zvolen) | 38:27 min |
| 9,9 km | Ženy | Nikola Benediková (TJ Slávia TU Zvolen) | 45:07 min |
| 7,5 km | Muži | Balázs Takács | 26:01 min |
| 0,78 km (prevýšenie 212 m) | Muži | Andrzej Dlugosz (Poľ.) | 6:47,68 min |
| 0,78 km (prevýšenie 212 m) | Ženy | Rebeka Cully (AONE - Nutrition) | 8:32,09 min |
| 3,218 km | Muži | Taras Ivaniuta | 10:04,11 min |
| 3,218 km | Ženy | Mária Danečková | 12:07,55 min |
| 16 km (prevýšenie 969 m) | Muži | David Žigo (PROefekt team) | 1:04:45,09 h |
| 16 km (prevýšenie 969 m) | Ženy | Jana Horniačková | 1:21:51,82 h |
| 9,5 km (prevýšenie 497 m, prepočet koeficientom veku) | Muži | Viliam Novák (Železná studnička Bratislava) | 33:55,04 min |
| 9,5 km (prevýšenie 497 m, prepočet koeficientom veku) | Ženy | Ľubica Bérešová | 43:55,98 min |
Prečítajte si tiež: Marina Abramović a jej odkaz
Prečítajte si tiež: Dlažba: Investície a referencie
Prečítajte si tiež: Vzduchové zbrane v Šali