Malý Štrbský maratón je tradičné podujatie, ktoré sa koná v Štrbe. Už od prvého ročníka sa organizátori rozhodli ponúkať pretekárom čo najlepší servis. Veľmi nás mrzí, že sme limitovaní aj počtom medailí, suvenírov, ale hlavne aj priestormi a službami, ktoré chceme pretekárom ponúknuť, z toho dôvodu sme už tretí rok museli obmedziť registráciu dospelých viac dní pred pretekmi.
Kategórie pretekov
Pretekári súťažia v rôznych kategóriách, ktoré zohľadňujú vek a pohlavie. Medzi tieto kategórie patria:
- 31 km:
- Muži do 39 rokov (1979 a mladší)
- Muži 40 - 49 rokov (1978 - 1968)
- Muži 50 - 59 rokov (1968 - 1958)
- Muži 60 - 69 rokov (1958 - 1949)
- Muži od 70 rokov (1948 a starší)
- Ženy do 34 rokov (1984 a mladšie)
- Ženy od 35 - 49 rokov (1983 - 1969)
- Ženy nad 50 rokov (1959 a staršie)
- 10 km:
- Dorastenci (2001 - 2002)
- Juniori (1999 - 2000)
- Muži do 39 rokov (2000 - 1979)
- Muži 40 - 49 rokov (1978 - 1969)
- Muži 50 - 59 rokov (1968 - 1959)
- Muži 60 - 69 rokov (1958 - 1949)
- Muži od 70 rokov (1949 a starší)
- Dorastenky (2001 - 2002)
- Juniorky (1999 - 2000)
- Ženy od 35 - 49 rokov (1983 - 1969)
- Ženy 50 - 59 rokov (1968 - 1959)
- Ženy nad 60 rokov (1958 a staršie)
- Detské kategórie:
- Chlapci 14 - 15 rokov
- Chlapci 12 - 13 rokov
- Chlapci 8 - 11 rokov
- Chlapci 5 - 7 rokov
- Chlapci do 4 rokov
- Dievčatá 14 - 15 rokov
- Dievčatá 12 - 13 rokov
- Dievčatá 8 - 11 rokov
Výsledky Malého Štrbského Maratónu 1999
Absolútni víťazi
Absolútnymi víťazmi dnešného cestného behu Malý štrbský maratón (MŠM) sa stali zahraniční pretekári behajúci za maďarský klub Benedek Team Debrecen. Medzi mužmi bol najrýchlejší Erkolo Ashenafi pochádzajúci z Etiópie, ktorý 31 km zabehol za 1:45:29,1 h.
Výsledky Muži
- 1. Ashenafi Erkolo (Benedek Team Debrecen, 1:45:29,1)
- 2. Rybak Vitalij (ART Duseldorf, Ukrajina, 1:46:47,5)
- 3. Csiba Boris (Marathon running Bratislava, 1:50:04,9)
- 4. Valkovič Michal (BK Pyxida Kľačany, 2:04:31,2)
- 5. Gallik Peter (Chemosvit Svit, 2:08:42,5)
Výsledky Muži - Veteráni
- 1. Starodubtsev Viktor (Lisotehnik Lvov, Ukrajina, 1:46:04,1)
- 2. Serbessa Mulugeta (Ortopedie Týn n. Vltavou, ČR, 1:48:59,9)
- 3. Babiak Orest (JM Bardejov, 1:50:33,1)
- 4. Valiček Robert (Obal servis Košice, 1:56:16,6)
- 5. Wallenfels Jiří (Sokol Královske víno, ČR, 1:59:24,9)
Výsledky Muži 40-49 rokov
- 1. Dziegielewski Marek (KB.im.P. Sekowskiego, Poľsko, 1:54:32,9)
- 2. Hrmo Ľubomír ((Veolia Banská Bystrica, 2:05:06,9)
- 3. Rácz Štefan (ŠK Budimír, 2:06:08)
- 4. Janovič Peter (BK Šaca, 2:06:53,5)
- 5. Mlynarčík Emil (Fox on the Run Hôrka, 2:10:06,7)
Výsledky Muži 70+
- 1. Jasek Tadeusz (Radziechowy, Poľsko, 2:15:05,4)
- 2. Sikora Stefan (Bielsko Biala, Poľsko, 2:24:49,9)
- 3. Rada Ladislav (MBO Strážske, 2:28:22)
- 4. Mikuštiak Jaroslav (Maestro ZK Ružomberok, 2:28:59,4)
- 5. Gallik František (Chemosvit Svit, 2:36:10,3)
Výsledky Ženy
- 1. Cirlan Elena Daniela (Benedek Team Debrecen, 2:03:28,3)
- 2. Korotvičková Zuzana (Obal servis Košice, 2:14:28,8)
- 3. Gerenyiová Katarína (Poprad, 2:41:24,4)
- 4. Mikušová Magdaléna (AK UMB Banská Bystrica, 2:51:53,1)
- 5. Fekiačová Martina (Run or Die, SR, 3:34:32,4)
Výsledky Ženy 35-49 rokov
- 1. Kiss Ágnes (Benedek Team Debrecen, 2:05:06,99)
- 2. Drahovská Katarína (SBR Piešťany, 2:22:26,7)
- 3. Varechová Slavomíra (Spišská Nová Ves, 2:28:03,9)
- 4. Šulcová Denisa (Nová Lesná, 2:39:45,8)
- 5. Vaculčiaková Zuzana (Banská Bystrica, 2:42:25,4)
Výsledky Ženy nad 50 rokov
- 1. Balošáková Anna (Stará Bystrica, 2:25:31,3)
- 2. Sikora Alicja (Sprint Bielsko Biala, Poľsko, 2:38:37)
- 3. Tiszová Alžbeta (Tube City IMS Košice, 2:40:25,3)
Výsledky 10 km beh Muži
- 1. Dubasak Jozef (AK Steeple Poprad, 37:51,1)
- 2. Chomanič Pavol (behame.sk, 39:32,1)
- 3. Duračinský Peter (Poprad, 40:27,6)
- 4. Hudák Anton (Falck, SK, 42:02,6)
Výsledky 10 km beh Muži Veteráni
- 1. Sviták Stanislav (Žilina, 44:01,5)
- 2. Kvita Josef (Kopřivnice, ČR, 45:19)
Výsledky 10 km beh Muži 60+
- 1. Bašista Vincent (OU Demjata, 46:08,6)
- 2. Lupták Július (ŠK Štrba, 46:57)
- 3. Demeter Ján (SBS Zvolen, 50:54)
Výsledky 10 km beh Ženy
- 1. Krajňáková Lívia (Partizán Bardejov, 48:04,1)
- 2. Hanulová Danka (TEAS, SR, 49:54,2)
Výsledky 10 km beh Ženy Veteránky
- 1. Božová Danica (AO Svit, 51:29,9)
- 2. Vastušková Iveta (Poprad, 52:01,2)
Významné výsledky bežkýň v Malom Štrbskom Maratóne
Tabuľka uvádza výsledky vybraných bežkýň v Malom Štrbskom Maratóne s dôrazom na ročník 1999, ak bol relevantný, a ich ďalšie účasti.
| Priezvisko a Meno | Rok narodenia | Klub | Výsledky v rôznych rokoch |
|---|---|---|---|
| PETERKOVÁ Alena | 1960 | MBK Havířov | 1998: 01:55:08; 2000: 01:54:22 |
| Drazdauskaite Rasa | 1981 | 42195.kiev.ua / Siauliai | 2012: 01:59:54 |
| Melicherová Ľudmila | 1964 | Banská Bystrica | 1994: 02:00:04; 1999: 02:07:41; 2007: 02:15:26; 2008: 02:24:23 |
| SZABÓ Tünde | 1989 | Pécs-Hungary | 2014: 02:03:05; 2016: 02:02:15; 2017: 02:00:36; 2019: 02:03:28 |
| PATAS Magdalena | 1990 | / Wrocław | 2025: 02:01:23 |
| Šaríková Zuzana | 1977 | Haitek Banská Bystrica | 2003: 02:01:32 |
| JOGLOVÁ Marcela | 1987 | Plánice | 2018: 02:02:52 |
| Hajná Dana | NOLEX Valašské Meziříčí | 1996: 02:03:10; 1992: 02:04:42; 1995: 02:09:07; 2001: 02:03:20 | |
| MALSKA JANINA | 1970 | KS OLKUSZ | 2004: 02:03:17 |
| CIRLAN Daniela Elena | 1980 | Sibiu | 2013: 02:03:28 |
| KIMUGUNG Janet Jepkosgei | 1982 | run2gether | 2016: 02:03:32; 2017: 02:08:30 |
| Macháčková Šárka | 1983 | Toveř / Ostrava | 2014: 02:03:35 |
| Berešová Andrea | 1971 | Inter Bratislava | 1993: 02:18:35; 1994: 02:03:42; 1995: 02:08:27; 1996: 02:10:01; 2001: 02:07:51; 2002: 02:18:18; 2004: 02:04:37; 2005: 02:08:10; 2006: 02:26:22 |
| Plastinina Elena | Ukrajina | 1995: 02:03:58 | |
| Fliegert Ewa | MLUS Gošwinavic | 2002: 02:05:58; 2003: 02:04:55 | |
| KISS Ágnes | 1973 | Debrecen | 2013: 02:05:07 |
| Balošáková Anna | 1961 | Start Bystrica / Čadca | 1994: 02:26:39; 1995: 02:07:47; 1996: 02:06:29; 1998: 02:05:46; 1999: 02:09:32; 2000: 02:06:05; 2001: 02:16:25; 2002: 02:16:55; 2004: 02:18:30; 2005: 02:15:38; 2007: 02:19:56; 2008: 02:26:23; 2009: 02:27:12; 2012: 02:37:01; 2013: 02:25:31; 2014: 02:25:21; 2021: 02:44:52; 2022: 02:50:38; 2023: 02:49:36 |
| Janečková Dana | 1973 | AK Nove Zamky | 2006: 02:06:39; 2008: 02:16:12 |
| Kucharska Ewa | 1981 | MKS ISKRA Pszczyna / Pszczyna | 2009: 02:06:48; 2011: 02:18:33 |
| FARKAS Katalin | 1975 | MICRO SC Budapešť | 2003: 02:07:06; 2010: 02:19:22; 2011: 02:17:40; 2012: 02:19:38 |
| FURÁKOVÁ Iveta | 1973 | ŠK Detva v pohybe / Zvolen | 2022: 02:07:17; 2024: 02:19:22 |
| NGANGA Jane Wanja | 1990 | run2gether | 2019: 02:07:28 |
| Póth Mariann | Toga SPM | 2002: 02:07:43 | |
| PASTOROVÁ Petra | 1977 | MARAS team / Ostrava | 2024: 02:09:50; 2025: 02:08:09 |
| Ziecina Mirela | Polsko, ZNP Krakow | 2000: 02:08:10 | |
| VIČAROVÁ Hana | 1988 | / Brno | 2019: 02:29:17; 2021: 02:08:45; 2022: 02:10:24 |
| UGRYNCHUK Oksana | 1986 | JM Bardejov / Ivano-frankovsk | 2016: 02:09:00 |
| Pap Csilla | 1992 | MVSI / Miskolc | 2012: 02:09:43 |
| Jedináková Katarína | KAC Kežmarok | 1994: 02:15:24; 1995: 02:13:42; 1996: 02:21:35; 1998: 02:14:51; 1999: 02:09:53; 2000: 02:20:08; | |
| Fašungová Petra | 1990 | Všc Dukla BB/ADIDAS Runners / Banská Bystrica | 2015: 02:12:21; 2016: 02:10:17 |
| Martincová Ivana | 1963 | Moravská Slávia Brno / Brno | 2008: 02:12:10; 2009: 02:12:50; 2010: 02:10:49; 2012: 02:23:11 |
| Gejdošová Zuzana | 1994 | AK STEEPLE POPRAD / Štrba | 2015: 02:40:13; 2016: 02:25:09; 2017: 02:26:03; 2025: 02:11:38 |
| Hudáková Janka | HSM V. Sebast. | 1992: 02:12:10; 1993: 02:18:07; 1994: 02:20:03 | |
| Malaia Nataliia | 1982 | IPA UZGOROD UKRAINA / Uzhorod | 2008: 02:18:32; 2011: 02:16:19; 2012: 02:12:42; 2015: 02:15:29; 2017: 02:19:06 |
| NJERU Joyce Muthoni | 1997 | run2gether | 2018: 02:13:01 |
| Kováčová Monika | 1971 | Slávia UK Bratislava | 2003: 02:13:39 |
| KUBÁKOVÁ Monika | 1985 | / Košice | 2021: 02:24:25; 2022: 02:14:22; 2024: 02:18:05 |
| Korotvičková Zuzana | 1979 | Košice | 2008: 02:22:26; 2009: 02:17:05; 2013: 02:14:29; 2014: 02:16:46; 2016: 02:16:48; 2018: 02:21:02 |
| Stoliarchuk Daria | 1989 | 42195.kiev.ua / Kiev | 2012: 02:14:50 |
| TISZOVÁ Alžbeta | 1957 | MGT Repák Košice / Košice | 1993: 02:22:10; 1994: 02:15:10; 1995: 02:20:49; 1996: 02:20:26; 1999: 02:23:19; 2000: 02:16:38; 2001: 02:22:43; 2002: 02:33:35; 2003: 02:26:34; 2004: 02:22:24; 2005: 02:25:44; 2006: 02:35:26; 2007: 02:35:14; 2008: 03:04:56; 2009: 02:55:32; 2010: 02:47:27; 2011: 02:49:18; 2012: 02:45:14; 2013: 02:40:25; 2014: 02:38:54; 2015: 02:36:45; 2016: 02:40:53; 2017: 02:48:21; 2018: 02:52:48; 2019: 02:54:17; 2021: 03:18:46; 2022: 03:18:31; 2023: 03:11:55; 2024: 03:51:23; 2025: 03:53:17 |
| Sobeková Janka | KRB Torysa Prešov | 1995: 02:15:21; 1998: 02:24:14 | |
| FLEGIERT EWA | 1965 | mosir korfantów | 2006: 02:15:47 |
| Havrančíková Alžbeta | ŠKP Štrbské Pleso | 2000: 02:16:11 | |
| Otero Gladys Kerubo | 1987 | Eldoert -Kenya / Eldoert-Kenya | 2014: 02:16:13 |
| BURZOVÁ Martina | 1979 | ŠKP Bratislava | 2018: 02:25:08; 2019: 02:16:33; 2021: 02:27:33 |
| Kvitová Renata | 1975 | TJ Jablonec | 2005: 02:16:51 |
| Semanová Zlata | 1958 | MGT Repák Košice / Košice | 1993: 02:16:54; 1999: 02:19:04; 2000: 02:17:48; 2001: 02:27:09; 2003: 02:28:49; 2004: 02:30:01; 2005: 02:55:39; 2007: 02:43:24; 2009: 02:45:51; 2011: 02:57:02; 2012: 02:52:06; 2013: 02:45:36; 2014: 02:39:27; 2016: 02:38:18; 2018: 02:50:30; 2019: 02:44:34; 2021: 02:46:16; 2022: 02:51:29; 2023: 02:55:15; 2024: 03:12:51; 2025: 03:14:19 |
Celkovo na 36. ročníku MŠM za veterného počasia pri 19 stupňov štartovalo rekordný počet 402 bežcov aj s detskými kategóriami.
Prečítajte si tiež: Informácie o poľovníctve
Prečítajte si tiež: Svetový pohár v biatlone
Prečítajte si tiež: Malý trezor na zbraň