Stolný tenis je dynamický a náročný šport, ktorý si vyžaduje nielen talent, ale aj tvrdú prácu a odhodlanie. V Slovenskej republike existuje mnoho talentovaných hráčov, ktorí sa snažia presadiť na domácej aj medzinárodnej scéne. Medzi nich patrí aj Matúš Spoko, ktorého kariéra je príkladom postupného rozvoja a úspechov.
Vážení čitatelia časopisu Slovenský stolný tenis, toto vydanie sa vám dostáva do rúk na prelome rokov 2023 a 2024. Čiže, ...
Začiatky a rozvoj kariéry
Moja kariéra sa vyvíjala postupne, ...
Nádejný stolný tenista Matúš Turiak z MSK Čadca si od predstaviteľov Slovenského stolnotenisového zväzu o. i. prevzal aj cerfifikát SSTZ o jeho podpore.
Medzinárodná federácia školského športu (ISF)
Federácii školského športu (ISF - International School Sport Federation) so sídlom v Belgicku.
Prečítajte si tiež: Dlugoš a jeho úspechy v džude
Stolný tenis a vzdelávanie
Účastník školenia: Ing. Účastník seminára: Ing.
- Účastník školenia: Ing.
- Účastník školenia: Mgr.
- Účastník: Ing.
- Účastník: Ing.
Profil hráča
Matus Petrasko (16) is a tennis player from Slovakia. Click here for a full player profile.
Matúš Petrasko je tenisový hráč zo Slovenska. Kliknite sem pre zobrazenie celého profilu hráča.
Prehľad objednávok a služieb
Nasledujúca tabuľka uvádza prehľad objednávok a služieb, ktoré boli realizované v súvislosti so vzdelávaním, školeniami a zabezpečením prevádzky. Tieto údaje poskytujú kontext pre pochopenie rozsahu aktivít a investícií do rozvoja a fungovania organizácie.
| Dátum | Číslo faktúry/objednávky | Popis | Suma (€) | Dodávateľ |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-02 | DFBV/0051/26 | Ročný prístup - VSSR | 265.68 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
| 2026-01-31 | DFBV/0049/26 | Vzdelávacie služby | 1926.18 | Spoznaj3Dtlač s.r.o. |
| 2026-01-26 | DFBV/0046/26 | Školenie | 123 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
| 2026-01-22 | DFBV/0043/26 | ERA poplatok | 250 | ESPAMOB SPAIN S.L. |
| 2026-01-20 | DFBV/0038/26 | Vzdelávacie služby | 425 | Rastislav Krähenbil |
| 2026-01-14 | DFBV/0036/26 | Prenájom kopírky, kopírovanie | 503.76 | RICOH Slovakia s. r. o. |
| 2026-01-14 | DFBV/0037/26 | Spotreba tepla | 3015.32 | Veolia Energia Slovensko, a. s. |
| 2026-01-13 | DFBV/0031/26 | Vzdelávacie služby | 1080 | Blume Technology, s. r. o. |
| 2026-01-09 | DFBV/0023/26 | Predplatné - dotazníky 2026 | 97.17 | Wolters Kluwer, s. r. o. |
| 2026-01-08 | DFBV/0017/26 | Vzdelávacie služby | 1739.99 | Spoznaj3Dtlač s.r.o. |
| 2026-01-08 | DFBV/0014/26 | Vzdelávacie služby | 1110 | Mgr. Adrián Lančarič, PhD. |
| 2026-01-05 | DFBV/0009/26 | SIMkarta 4Q 25 | 25.46 | SKOM, spol. s. r. o. |
| 2026-01-02 | DFBV/0006/26 | Mentoring | 350 | VFN Ventures s. r. o. |
| 2026-01-02 | DFBV/0004/26 | Zodpovedná osoba GDPR | 49.2 | osobnyudaj.sk, s. r. o. |
| 2026-01-02 | DFBV/0005/26 | Odb. účet | 251.79 | O2 Slovakia. s. r. o. |
Prečítajte si tiež: Výsledky Matusa Pirata
Prečítajte si tiež: Kariérny postup Matúša Šimka