Finančné riaditeľstvo SR zverejňuje na svojej internetovej stránke aktualizovaný zoznam daňových subjektov s odpočtom výdavkov (nákladov) na investície podľa § 30e ods.9 zákona o dani z príjmov v zmysle § 30e ods. 9 zákona č. 595/2003 Z. z.
V zozname sú uvedené:
- DIČ
- Meno, priezvisko alebo obchodné meno alebo názov právnickej osoby
- Obec
- PSČ
- Ulica číslo
- Kód štátu (Štát)
- Výška uplatneného odpočtu výdavkov (nákladov) na investície a zdaňovacie obdobie jeho uplatnenia
- Hodnota investície podľa § 30e ods.
Pre lepšiu prehľadnosť uvádzame niektoré položky zoznamu v tabuľke:
| DIČ | Obchodné meno/Názov | Obec | PSČ | Ulica | Suma | Obdobie | RVPS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 488100032 | Ing. Juraj Belko | Banská Bystrica | 974 01 | Československej armády 14 | 320.00 | 24.02.2025-21.02.2025 | RVPS Banská Bystrica | odborná prehiadka elektroinštalácie Rudl. |
| 488100037 | MVDr. Peter Zátroch, veterinárny lekár | Poniky | 976 33 | Dúbravica 21 | 714.00 | 24.02.2025-21.02.2025 | RVPS Banská Bystrica | VPO ost. 1/2025 |
| 488100041 | Ing. Ivan Maslík - MICROEL | Banská Bystrica | 974 11 | Magurská 19 | 30.00 | 05.03.2025-28.02.2025 | RVPS Banská Bystrica | servis ústredne 1/2025 |
| 488100014 | Ing. Ivan Maslík - MICROEL | Banská Bystrica | 974 11 | Magurská 19 | 46.50 | 31.01.2025-30.01.2025 | RVPS Banská Bystrica | telefon BR |
| 488100039 | MVDr. Ján Jagoš | Banská Bystrica | 974 11 | Sásovská cesta 110 | 359.41 | 24.02.2025-21.02.2025 | RVPS Banská Bystrica | VPO ost. 1/2025 |
| 488100013 | Orange Slovensko, a.s. | Bratislava | 821 08 | Metodova 8 | 189.53 | 31.01.2025-30.01.2025 | RVPS Banská Bystrica | MT telefon, internet 1/2025 |
Prečítajte si tiež: Nitrianska strelnica Viliama Fraňa - príbeh
Prečítajte si tiež: Ministerstvo vnútra a strelnica
Prečítajte si tiež: Obžaloba pre Mojsejovú
tags: #nitra #polovnicka #ul #zobo