Tento článok poskytuje prehľad o činnosti poľovníckych združení a informácie o Regionálnej veterinárnej a potravinovej správe (RVPS) Zvolen, ktorá s nimi spolupracuje. RVPS Zvolen je zodpovedná za implementáciu a kontrolu veterinárnych a potravinových predpisov v okresoch Zvolen, Detva a Krupina.
Regionálna veterinárna a potravinová správa Zvolen
Regionálne veterinárne a potravinové správy (RVPS) zohrávajú kľúčovú úlohu v zabezpečovaní veterinárnych služieb, kontrole kvality a bezpečnosti potravín, riadení chovu zvierat a vykonávaní kontrol v potravinárskych závodoch. RVPS tiež koordinujú svoju činnosť s miestnymi veterinármi.
Adresa RVPS Zvolen
Nám. 546/2, Zvolen
Objednávky RVPS Zvolen v roku 2025
Nasledujúca tabuľka uvádza prehľad objednávok RVPS Zvolen v roku 2025, vrátane dodávateľa, predmetu objednávky a jej hodnoty.
| Číslo objednávky | Dátum vystavenia | Dodávateľ | Predmet | Maximálna odhadovaná hodnota s DPH | Celková hodnota s DPH | Objednávku schválil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000070277 | 27.01.2025 | Národná diaľničná spoločnosť, a.s. | diaľničné známky | 540.00 | MVDr. Ing. Pokorný Fridolín | |
| 1000072045 | 28.01.2025 | Peter Družbacký | oprava SMV ZV046EK | 545.26 | MVDr. Ing. Pokorný Fridolín | |
| 1000072051 | 03.02.2025 | Peter Družbacký | oprava SMV ZV894CC | 633.00 | MVDr. Ing. Pokorný Fridolín | |
| 1000072386 | 06.02.2025 | interNETmania SK s.r.o. | tonery do prenosných tlačiarní | 102.58 | MVDr. Ing. Pokorný Fridolín | |
| 1000073858 | 13.02.2025 | KLEMO, spol. s.r.o. | výroba pečiatok | 43.20 | MVDr. Ing. Pokorný Fridolín | |
| 1000074083 | 14.02.2025 | Čistareň REJA s.r.o. | pranie a chemické čistenie | 32.96 | MVDr. Ing. Pokorný Fridolín | |
| 1000081429 | 19.03.2025 | Pharmacopola s.r.o. | dezinfekcia SLAK | 114.27 | MVDr. Ing. Pokorný Fridolín | |
| 1000077728 | 04.03.2025 | CBC Slovakia s.r.o. | tonery do tlačiarní Canon | 470.84 | MVDr. Ing. Pokorný Fridolín | |
| 1000081799 | 25.03.2025 | Klemo, spol. s r.o. | výroba pečiatky pre MVDr. Pokorného | 16.70 | MVDr. Ing. Pokorný Fridolín | |
| 1000084211 | 07.04.2025 | Technik-stavba a bývanie s.r.o. | materiál SLAK | 42.50 | MVDr. Ing. Pokorný Fridolín | |
| 1000084218 | 07.04.2025 | Peter Družbacký | oprava SMV ZV 894 CC | 300.00 | MVDr. Ing. Pokorný Fridolín | |
| 1000087298 | 24.04.2025 | Peter Družbacký | oprava SMV ZV 409 BI | 216.00 | MVDr. Ing. Fridolín Pokorný | |
| 1000089078 | 28.04.2025 | Čistiareň REJA s.r.o. | pranie a chemické čistenie prádla | 58.98 | MVDr. Ing. Fridolín Pokorný | |
| 1000089411 | 05.05.2025 | Peter Družbacký | servis SMV ZV 958 EE | 270.01 | MVDr. Ing. Pokorný Fridolín | |
| 1000091350 | 16.05.2025 | Peter Družbacký | oprava SMV ZV 046 EK | 270.01 | MVDr. Ing. Pokorný Fridolín | |
| 1000091351 | 16.05.2025 | Peter Družbacký | oprava SMV ZV 432 EJ | 584.25 | MVDr. Ing. Pokorný Fridolín | |
| 1000091355 | 13.05.2025 | MOGER s.r.o. | OOPP pre Ing. Holíková | 85.04 | MVDr. Ing. Pokorný Fridolín | |
| 1000091364 | 09.05.2025 | Ledum Kamara SK s.r.o. | tonery do tlačiarní CANON | 90.23 | MVDr. Ing. Pokorný Fridolín | |
| 1000092102 | 12.05.2025 | Ján Krnáč PROFI-pneuservis | prezúvanie zimných pneu na letné | 992.00 | MVDr. Ing. Pokorný Fridolín | |
| 1000094868 | 29.05.2025 | Peter Družbacký | pravidelná servisná prehliadka ZV 894 CC | 346.98 | MVDr. Ing. Pokorný Fridolín | |
| 1000094907 | 04.06.2025 | KLEMO, spol. s r.o. | výroba pečiatok pre odbor rastlinných komodít | 69.70 | MVDr. Ing. Pokorný Fridolín | |
| 1000097282 | 09.06.2025 | Pavel Slovák-Stolárstvo SANDRA | odvoz vyradeného majetku | 123.00 | MVDr. Ing. Pokorný Fridolín | |
| 1000098389 | 16.06.2025 | CBC Slovakia s.r.o. | nákup tonerov | 457.56 | MVDr. Ing. Pokorný Fridolín | |
| 1000099116 | 20.06.2025 | Ledum Kamara SK s.r.o. | kancelárske potreby | 128.66 | MVDr. Ing. Pokorný Fridolín | |
| 1000101127 | 01.07.2025 | Čistiareň Reja s.r.o. | pranie a chemické čistenie | 89.24 | MVDr. Ing. Pokorný Fridolín | |
| 1000101130 | 01.07.2025 | Slovenská legálna matrológia, n.o. | kalibrácia teplomerov | 340.98 | MVDr. Ing. Pokorný Fridolín | |
| 1000101132 | 01.07.2025 | Peter Družbacký | oprava SMV ZV 409 BI | 207.99 | MVDr. Ing. Pokorný Fridolín | |
| 1000101236 | 03.07.2025 | Interiér Invest s.r.o. | podlahy na IV. poschodie | 2839.60 | MVDr. Ing. Pokorný Fridolín | |
| 1000101239 | 04.07.2025 | Lyreco CE, SE | nákup kancelárskych potrieb | 286.04 | MVDr. Ing. Pokorný Fridolín | |
| 1000101784 | 09.07.2025 | Kancelária 123 s.r.o. | utierky do dávkovača na 3. poschodie | 77.73 | MVDr. Ing. Pokorný Fridolín | |
| 1000101937 | 07.07.2025 | PRAPEX s.r.o. | oprava klimatizácie serverovňa | 1171.78 | MVDr. Ing. Pokorný Fridolín | |
| 1000101938 | 07.07.2025 | PRAPEX s.r.o. | údržba 3.poschodie | 1695.00 | MVDr. Ing. Pokorný Fridolín | |
| 1000101940 | 07.07.2025 | PRAPEX s.r.o. | údržba 4.poschodie | 1695.00 | MVDr. Ing. Pokorný Fridolín | |
| 1000102211 | 14.07.2025 | Plemenárske služby SR, š.p. | čítačka pre odbor zdravia zvierat | 1118.07 | MVDr. Ing. Pokorný Fridolín | |
| 1000102835 | 14.07.2025 | Kristína Begániová | maľovanie IV. poschodie | 2267.90 | MVDr. Ing. Pokorný Fridolín | |
| 1000106437 | 31.07.2025 | Čistiareň Reja s.r.o. | pranie a chemické čistenie | 36.90 | MVDr. Ing. Pokorný Fridolín | |
| 1000106452 | 04.08.2025 | Interiér Invest s.r.o. | podlahy III. a IV.poschodie | 1369.69 | MVDr. Ing. Pokorný Fridolín | |
| 1000106781 | 11.08.2025 | B2B Partner s.r.o. | nákup nábytku pre III. poschodie | 1687.56 | MVDr. Ing. Pokorný Fridolín | |
| 1000107561 | 15.08.2025 | Kristína Begániová | maľovanie III.poschodie | 1911.10 | MVDr. Ing. Pokorný Fridolín | |
| 1000104739 | 29.07.2025 | Matej Živický | pokládka PVC a plávajúcej podlahy | 5400.00 | MVDr. Ing. Pokorný Fridolín | |
| 1000105489 | 05.08.2025 | Národná diaľničná spoločnosť, a.s. | diaľničná známka na SMV ZV 958EE | 90.00 | MVDr. Ing. Pokorný Fridolín | |
| 1000107814 | 18.08.2025 | B2B Partner s.r.o. | nákup nábytku IV. poschodie | 328.41 | MVDr. Ing. Pokorný Fridolín | |
| 1000107816 | 19.08.2025 | Technik-stavba a bývanie s.r.o. | výmena ohrievača vody do kuchynky III.poschodie | 214.99 | MVDr. Ing. Pokorný Fridolín | |
| 1000108408 | 21.08.2025 | Interiér Invest s.r.o. | spotrebný materiál k pokládke | 621.86 | MVDr. Ing. Pokorný Fridolín | |
| 1000108412 | 19.08.2025 | Matej Živický | pokládka PVC a plávajúcej podlahy | 1050.00 | MVDr. Ing. Pokorný Fridolín | |
| 1000108428 | 22.08.2025 | Ján Hrušovský DrevStav | stolárske práce, oprava nábytku | 210.00 | MVDr. Ing. Pokorný Fridolín | |
| 1000108714 | 25.08.2025 | Klemo, spol. s r.o. | výroba pečiatok | 33.80 | MVDr. Ing. Pokorný Fridolín | |
| 1000114490 | 25.09.2025 | Ledum Kamara SK s.r.o. | tonery do tlačiarní | 434.50 | MVDr. Ing. Pokorný Fridolín | |
| 1000114754 | 26.09.2025 | Čistiareň Reja s.r.o. | pranie a chemické čistenie | 30.14 | MVDr. Ing. Pokorný Fridolín | |
| 1000114759 | 25.09.2025 | Lyreco CE, SE | kancelársky papier, stolička | 868.36 | MVDr. Ing. Pokorný Fridolín | |
| 1000114785 | 26.09.2025 | B2B Partner s.r.o. | skrinka na čisté OOPP | 118.08 | MVDr. Ing. Pokorný Fridolín | |
| 1000114931 | 29.09.2025 | Pro Auto s.r.o. | servisná prehliadka SMV AA 784 CA | 259.00 | MVDr. Ing. Pokorný Fridolín | |
| 1000115232 | 23.09.2025 | Majster Papier Revúca s.r.o. | papierové utierky | 149.10 | MVDr. Ing. Pokorný Fridolín | |
| 1000111198 | 02.09.2025 | Pavel Slovák-Stolárstvo Sandra | nábytok IV. poschodie | 2578.98 | MVDr. Ing. Pokorný Fridolín | |
| 1000111683 | 05.09.2025 | Merkury Shop s.r.o. | dvere, kľučky, zámky | 2388.34 | MVDr. Ing. Pokorný Fridolín | |
| 1000112140 | 11.09.2025 | Peter Družbacký | oprava SMV ZV 046 EK | 247.00 | MVDr. Ing. Pokorný Fridolín | |
| 1000112143 | 08.09.2025 | Merkury Shop s.r.o. | nábytok, vešiaky, koše | 287.97 | MVDr. Ing. Pokorný Fridolín | |
| 1000116940 | 06.10.2025 | Ján Hrušovský DrevStav | maľovanie zárubní, výmena dverí | 810.00 | MVDr. Ing. Pokorný Fridolín | |
| 1000112800 | 16.09.2025 | Ján Živický | oprava prahov | 345.00 | MVDr. Ing. Pokorný Fridolín | |
| 1000112803 | 16.09.2025 | Peter Družbacký | oprava SMV ZV 638 BZ | 177.99 | MVDr. Ing. Pokorný Fridolín | |
| 1000113564 | 22.09.2025 | Green Wave Recycling s.r.o. | skartácia schválených dokumentov | 295.20 | MVDr. Ing. Pokorný Fridolín | |
| 1000118761 | 08.10.2025 | Radoslav Rusnák-BEST | oprava dverí-prečalúnenie | 520.00 | MVDr. Ing. Pokorný Fridolín | |
| 1000118769 | 13.10.2025 | Ján Hrušovský DrevStav | oprava garáže, chaty | 688.94 | MVDr. Ing. Pokorný Fridolín | |
| 1000119997 | 16.10.2025 | Lyreco CE, SE | nákup-kancelárska stolička | 166.33 | MVDr. Ing. Pokorný Fridolín | |
| 1000120498 | 21.10.2025 | Lyreco CE, SE | nákup-kancelárska stolička | 897.78 | MVDr. Ing. Pokorný Fridolín | |
| 1000123592 | 30.10.2025 | Ján Krnáč-PROFI-PNEUSERVIS | prezutie letných pneu na zimné | 450.00 | MVDr. Ing. Pokorný Fridolín | |
| 1000123595 | 30.10.2025 | Ján Krnáč PROFI-PNEUSERVIS | letné pneumatiky na SMV ZV 638 BZ | 300.00 | MVDr. Ing. Pokorný Fridolín | |
| 1000123598 | 31.10.2025 | Čistiareň REJA s.r.o. | pranie a chemické čistenie prádla | 31.86 | MVDr. Ing. Pokorný Fridolín | |
| 1000125416 | 06.11.2025 | 36622419 HP kontrol s.r.o. | kontrola hasiacich prístrojov | 93.48 | MVDr. Ing. Fridolín Pokorný | |
| 1000126064 | 11.11.2025 | 35919001 Národná diaľničná spoločnosť, a.s. | diaľníčka známka AA666OP | 90.00 | MVDr. Ing. Fridolín Pokorný | |
| 1000127029 | 12.11.2025 | 47315709 KM ELEKTRO s.r.o. | revízia elektrického zariadenia - chata | 369.00 | MVDr. Ing. Fridolín Pokorný | |
| 1000127031 | 12.11.2025 | 47315709 KM ELEKTRO s.r.o. | revízia elektrických spotrebičov | 1623.60 | MVDr. Ing. Fridolín Pokorný | |
| 1000127034 | 14.11.2025 | 47315709 KM ELEKTRO s.r.o. | oprava bleskozvodu - chata | 246.00 | MVDr. Ing. Fridolín Pokorný | |
| 1000128405 | 20.11.2025 | 42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav | senzorické skúšky Ing. Holíková | 70.00 | MVDr. Ing. Fridolín Pokorný | |
| 1000128420 | 18.11.2025 | 47005891 MOGER s.r.o. | nákup OOPP | 704.36 | MVDr. Ing. Fridolín Pokorný | |
| 1000131838 | 01.12.2025 | 41285247 Ján Hrušovský DrevStav | upratanie garáže | 184.00 | MVDr. Ing. Fridolín Pokorný | |
| 1000131637 | 02.12.2025 | 36049051 KLEMO, spol. s r.o. | výroba pečiatok | 130.50 | MVDr. Ing. Fridolín Pokorný |
Faktúry RVPS Zvolen v roku 2025
Nasledujúca tabuľka uvádza prehľad faktúr RVPS Zvolen v roku 2025, vrátane dodávateľa, predmetu faktúry a jej hodnoty.
Prečítajte si tiež: Všetko o poľovníckych zbraniach
| Číslo faktúry | Dátum úhrady | Dátum doručenia | Dodávateľ | Predmet | Uhradená suma s DPH | Identifikácia objednávky |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 492100006 | 28.01.2025 | 27.01.2025 | 35919001 Národná diaľničná spoločnosť, a.s. | diaľničné známky | 540.00 | 1000070277 |
| 492100005 | 17.01.2025 | 15.01.2025 | 00151700 Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. | havarijné poistenie | 2641.67 | 2741000009 |
| 492100002 | 13.01.2025 | 09.01.2025 | 00151700 Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. | PZP | 29.30 | 2741000004 |
| 492400001 | 27.01.2025 | 24.01.2025 | 51865467 Stredoslovenská energetika, a. s. | elektrina preplatok - chata | -96.28 | |
| 492100003 | 13.01.2025 | 07.01.2025 | 51865467 Stredoslovenská energetika, a. s. | elektrika | 268.00 | 2741000160 |
| 492100001 | 13.01.2025 | 09.01.2025 | 35680202 SWAN, a.s. | telefon | 73.03 | 2741000007 |
| 492100015 | 11.02.2025 | 07.02.2025 | 30230519 MVDr. Peter Holent veterinárny lekár | BSE | 71.83 | 2741000165 |
| 492400003 | 10.02.2025 | 06.02.2025 | 42310661 Sielnica Jagd | diviaky | 30.00 | |
| 492400015 | 10.02.2025 | 06.02.2025 | 50338161 Poľovnícky spolok Drieňovo | diviaky | 100.00 | |
| 492400029 | 11.02.2025 | 07.02.2025 | 31921043 Poľovnícke združenie Sliač - Kúpele | diviaky | 10.00 | |
| 492400025 | 11.02.2025 | 07.02.2025 | 00397440 Technická univerzita vo Zvolene | diviaky | 70.00 | |
| 492100028 | 20.02.2025 | 18.02.2025 | 42318319 MVDr. Ing. Va... |
Pri používaní webového portálu bude dochádzať k spracúvaniu osobných údajov aj zo strany používateľa. Spracúvanie osobných údajov podlieha legislatívnym obmedzeniam uvedeným v zákone č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a v Nariadení Európskeho parlamentu a Rady č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov).
Prečítajte si tiež: Služby pre držiteľov zbraní
Prečítajte si tiež: Kaliber SP: Poľovnícke potreby
tags: #polovnicke #zdruzenie #stara #huta