Cykloturistika je vynikajúcou príležitosťou, ako spojiť športový pohyb s bezprostredným zážitkom z prírody. Nech už ste vášnivý cyklista alebo si chcete len užiť prírodu zo sedla bicykla - v Tatrách si nájdete tú pravú trasu pre seba.
Cyklotrasy vo Vysokých Tatrách
Vo Vysokých Tatrách nájdete viac než 300 km značených cyklotrás rôznej náročnosti - od nenáročných tratí pre rodiny s deťmi a začiatočníkov, až po adrenalínové horské výzvy pod tatranskými štítmi pre milovníkov horskej a cestnej cyklistiky alebo športovcov.
Sú značené výlučne cyklomagistrály - diaľkové trasy, ktoré vedú viacerými okresmi a častokrát i krajmi. Najčastejšie vedú údoliami riek alebo prechodmi hôr s aspektom prevedenia cyklistu najzaujímavejšími miestami krajiny, pričom sa kladie dôraz na nenáročnosť týchto trás. Sú značené paralelné trasy k diaľkovým cyklomagistrálam. Sú to dlhšie trasy mimo magistrály, resp.
Cyklotrasa B5: Detailný popis
Jednou z obľúbených trás je cyklotrasa B5, ktorá vedie po Ceste Slobody k Popradskému plesu. Táto trasa ponúka nádherné výhľady a je vhodná pre športových cyklistov.
Cyklotrasa B5: Cesta Slobody - Popradské pleso
Prečítajte si tiež: Dokumentácia pre cyklotrasy
- Dĺžka: 5.5 km
- Charakter: Cestná
- Obtiažnosť: Šport
- Evidenčné číslo: 2866
Ďalšie cyklotrasy v okolí
V regióne Vysokých Tatier sa nachádza množstvo ďalších cyklotrás rôznej náročnosti. Tu je prehľad niektorých z nich:
| Farba | Názov trasy | Dĺžka | Charakter | Obtiažnosť | Evidenčné číslo |
|---|---|---|---|---|---|
| B1 | Biela voda - Chata pri Zelenom plese | 7.5 km | MTB | EXPERT | 2860 |
| B2 | Sibír - Žakovská Poľana - Gerlachov | 8.4 km | MTB | ŠPORT | 2863 |
| B3 | Starý Smokovec - Hrebienok | 2.8 km | CESTNÁ | ŠPORT | 2864 |
| B4 | Tatranská Polianka - Sliezsky dom | 7 km | CESTNÁ | EXPERT | 2865 |
| B6 | Podbanské - Kôprová dolina | 10.8 km | CESTNÁ | REKREA | 2867 |
| B7 | Lysá Poľana - Bielovodska dolina | 3.2 km | MTB | REKREA | 2868 |
| B8 | Huncovce-Kežmarok-Kežmarské Žľaby | 21.4 km | MTB | ŠPORT | 2869 |
| B9 | Poprad - Spišské Bystré | 10.3 km | MTB | REKREA | 2872 |
| B10 | Svit - Čierny Váh (horáreň Murná) | 22.7 km | MTB | ŠPORT | 2873 |
| B11 | Poprad - Horný Smokovec | 10.8 km | CESTNÁ | ŠPORT | 2879 |
| B12 | Spišská Belá - Tatr. | ||||
| C1 | Podbanské - Tichá dolina | 12 km | CESTNÁ | REKREA | 5859 |
| C2 | Tatranská Lomnica - Štart | 4.1 km | CESTNÁ | ŠPORT | 5860 |
| C3 | Tatranská Kotlina - Slovenská Ves | 9.1 km | CESTNÁ | REKREA | 5862 |
| C4 | Veľká Lomnica - Tatranská Lomnica | 12.4 km | CESTNÁ | REKREA | 5863 |
| C5 | Poprad - Gerlachov - Tatranská Polianka | 16.6 km | MTB | ŠPORT | 5866 |
| C6 | Poprad - Lopušná dolina | 11 km | CESTNÁ | ŠPORT | 5867 |
| C7 | Poprad- Kvetnica (Lom) - Hrabušice | 13.5 km | MTB | REKREA | 5868 |
| C8 | Žakovská Poľana - Nová Lesná - Tatranská Lomnica | 13.5 km | MTB | ŠPORT | 5879 |
| C9 | Tatr. | ||||
| D1 | Vyšné Hágy - Štôla - Nová Polianka | 6.8 km | MTB | ŠPORT | 8858 |
| D2 | Stará Lesná - trasa č. 8860 | 4.1 km | MTB | ŠPORT | 8859 |
| D3 | Okruh Nová Lesná - Dol. Smokovec | 11.2 km | CESTNÁ | REKREA | 8860 |
| D4 | Hrebienok - Bilíkova chata | 0.25 km | CESTNÁ | REKREA | 8861 |
| D5 | Vrbov - Huncovce | 6.1 km | CESTNÁ | REKREA | 8869 |
| D6 | Podspády - št. hranica | 3 km | CESTNÁ | REKREA | 8871 |
| D7 | Štrba - Vyšná Šuňava | 2.4 km | CESTNÁ | REKREA | 8872 |
| D8 | Nižná Šuňava - Štrba | 2.8 km | CESTNÁ | REKREA | 8873 |
| D9 | Tatranská Lomnica - Javorová cesta | 1.9 km | MTB | ŠPORT | 8876 |
| D10 | Poprad - Kvetnica | 4.3 km | CESTNÁ | REKREA | 8914 |
| D11 | Okruh Tatranské Matliare | 8 km | CESTNÁ | REKREA | 8915 |
| D12 | Malý Slavkov - trasa č. Stará Lesná - trasa č. 8860 |
Priamo z apartmánov si môžete vyjsť na ľahkú pešiu rodinnú turistiku alebo využijete okolité cyklotrasy. Nezabudnuteľná môže byť aj jazda na koňoch. Určite vám radi poradia individuálne podľa vašich predstáv, lebo možností je viac než dosť pre každého. Od sladkého nič nerobenia až po náročne vysokohorské túry aj za sprievodu horského vodcu začínajúce v najznámejších turistických strediskách Slovenska.
Na Štrbské pleso je to od apartmánov len 12 km, Starý Smokovec 20 km, Tatranská Lomnica 25 km.
Prečítajte si tiež: Jurava a Podunajská trasa
Prečítajte si tiež: Cykloturistika Terchová - Zázrivá
tags: #cyklotrasa #b5 #vysoke #tatry