Peter Konrád je známy slovenský stolný tenista, ktorý dosiahol úspechy na rôznych turnajoch a pôsobil v rôznych kluboch. Tento článok sa zameriava na jeho kariéru a úspechy, najmä v kontexte Považskej Bystrice.
Úspechy a turnaje
Palmu víťazstva si podľa očakávania odniesol najväčší favorit - v Rakúsku pôsobiaci Peter Konrád. Tradičný vianočný stolnotenisový turnaj mužov v Pov. Bystrici vyhral Peter Konrád, ktorý zdolal vo finále Mateja Sárinca. Tretí boli Martin Višenka a Igor ...
- Kamarát turnaj: V Kultúrnom dome v Domaniži sa uskutočnil 3. ročník stolnotenisového Kamarát turnaja. Turnaja sa zúčastnili prvoligoví hráči TTC Považská Bystrica, treťoligoví hráči z Rajca a piatu ligu hrajúci hráči z Pružiny, Dolnej Maríkovej a domáceho stolnotenisového oddielu. Palmu víťazstva si podľa očakávania odniesol najväčší favorit - v Rakúsku pôsobiaci Peter Konrád.
- Turnaj v Košeci: Na 12. ročníku turnaja v Košeci sa zúčastnili aj extraligisti ako Samuel Novota (SK Vydrany), Peter Konrád (STK Devínska Nová Ves) či Patrik Bučko (MSTK Rybníky). Súboj o bronzovú priečku sa odohrával medzi Petrom Konrádom a Róbertom Valuchom. Vo štvorhrách sa najlepšie darilo Petrovi Konrádovi a Róbertovi Valuchovi.
- Vianočný turnaj v Považskej Bystrici: Tradičný vianočný stolnotenisový turnaj mužov v Pov. Bystrici vyhral Peter Konrád, ktorý zdolal vo finále Mateja Sárinca.
- Turnaj v Rožnove pod Radhoštěm: TJ Stolní tenis Rožnov p/R - 1. místo veteráni Peter Konrád.
Pôsobenie v kluboch
Peter Konrád pôsobil v rôznych stolnotenisových kluboch, vrátane:
- TTC Považská Bystrica: Peter Konrád je spojený s TTC Považská Bystrica, kde pôsobí ako hráč.
- STK Devínska Nová Ves: Zúčastnil sa turnaja v Košeci ako hráč STK Devínska Nová Ves.
- Union Waldeg Linz: V slovenskom rebríčku k 1.7. je uvedený ako hráč Union Waldeg Linz.
Rebríček
V slovenskom rebríčku k 1.7. je Peter Konrád na 54. mieste so 130.47 bodmi, ako hráč Union Waldeg Linz.
TTC Považská Bystrica
Peter Konrád je spojený s TTC Považská Bystrica, kde pôsobí ako hráč. TTC Považská Bystrica má rozsiahly káder hráčov s rôznymi licenciami a rokmi narodenia.
Prečítajte si tiež: Svätý Peter: Vývoj miestnej strelnice
Zoznam hráčov TTC Považská Bystrica:
| Meno | Reg. číslo | Rok narodenia | Licencia do | Materský oddiel - klub |
|---|---|---|---|---|
| Adamčík Šimon | 16319 | 2007 | 30.06.2024 | TTC POVAŽSKÁ BYSTRICA |
| Babušík Filip | 14779 | 2007 | 30.06.2022 | TTC POVAŽSKÁ BYSTRICA |
| Bacculík Matej | 15258 | 2009 | 30.06.2023 | TTC POVAŽSKÁ BYSTRICA |
| Baláž Michal | 14780 | 2008 | 30.06.2022 | TTC POVAŽSKÁ BYSTRICA |
| Bartolen Martin | 16322 | 2006 | 30.06.2024 | TTC POVAŽSKÁ BYSTRICA |
| Bohunský Martin | 14778 | 2008 | 30.06.2027 | TTC POVAŽSKÁ BYSTRICA |
| Butko Amir | 16320 | 2004 | 30.06.2024 | TTC POVAŽSKÁ BYSTRICA |
| Demáček Michal | 14783 | 2007 | 30.06.2022 | TTC POVAŽSKÁ BYSTRICA |
| Demáček Richard | 14784 | 2009 | 30.06.2022 | TTC POVAŽSKÁ BYSTRICA |
| Ďuranová Dorota | 12333 | 2006 | 30.06.2024 | TTC POVAŽSKÁ BYSTRICA |
| Fapšo Pavol | 1897 | 1961 | 30.06.2017 | TTC POVAŽSKÁ BYSTRICA |
| Feranc Miroslav | 2725 | 1966 | 30.06.2017 | TTC POVAŽSKÁ BYSTRICA |
| Filípek Marian | 14786 | 1951 | 30.06.2022 | TTC POVAŽSKÁ BYSTRICA |
| Gaduš Dušan | 2113 | 1962 | 30.06.2027 | TTC POVAŽSKÁ BYSTRICA |
| Garčáková Karolína | 14781 | 2008 | 30.06.2022 | TTC POVAŽSKÁ BYSTRICA |
| Janíková Alžbeta | 12331 | 2006 | 30.06.2019 | TTC POVAŽSKÁ BYSTRICA |
| Kotačka Aleš | 14956 | 2006 | 30.06.2027 | TTC POVAŽSKÁ BYSTRICA |
| Kovalík Jozef | 5494 | 1985 | 30.06.2019 | TTC POVAŽSKÁ BYSTRICA |
| Kresáňová Andrea | 16323 | 2005 | 30.06.2024 | TTC POVAŽSKÁ BYSTRICA |
| Kucharík Šimon | 14955 | 2006 | 30.06.2022 | TTC POVAŽSKÁ BYSTRICA |
| Kucharíková Viktória | 15259 | 2008 | 30.06.2023 | TTC POVAŽSKÁ BYSTRICA |
| Kulich Daniel | 14785 | 2007 | 30.06.2027 | TTC POVAŽSKÁ BYSTRICA |
| Kulich Filip | 14957 | 2011 | 30.06.2027 | TTC POVAŽSKÁ BYSTRICA |
| Kulichová Barbora | 15520 | 1982 | 30.06.2023 | TTC POVAŽSKÁ BYSTRICA |
| Kulichová Ema | 10046 | 2000 | 30.06.2026 | TTC POVAŽSKÁ BYSTRICA |
| Lee Ninka | 14782 | 2008 | 30.06.2022 | TTC POVAŽSKÁ BYSTRICA |
| Macbean Ellie | 12337 | 2004 | 30.06.2019 | TTC POVAŽSKÁ BYSTRICA |
| Martaus Anton | 15690 | 1953 | 30.06.2028 | TTC POVAŽSKÁ BYSTRICA |
| Meliš Marek | 9019 | 1997 | 30.06.2017 | TTC POVAŽSKÁ BYSTRICA |
| Mroščák Patrik | 9420 | 1998 | 30.06.2017 | TTC POVAŽSKÁ BYSTRICA |
| Pepich Ján | 16321 | 2009 | 30.06.2024 | TTC POVAŽSKÁ BYSTRICA |
| Sokolíková Ivana | 15967 | 2005 | 30.06.2023 | TTC POVAŽSKÁ BYSTRICA |
| Šimíková Nina | 12332 | 2003 | 30.06.2019 | TTC POVAŽSKÁ BYSTRICA |
| Tretiník Peter | 5376 | 1984 | 30.06.2018 | TTC POVAŽSKÁ BYSTRICA |
| Viskup Richard | 15257 | 2004 | 30.06.2023 | TTC POVAŽSKÁ BYSTRICA |
| Wallenfels Martin | 12336 | 2003 | 30.06.2019 | TTC POVAŽSKÁ BYSTRICA |
| Zambori Nicolas | 11496 | 2003 | 30.06.2030 | TTC POVAŽSKÁ BYSTRICA |
| Višenka Martin | 5470 | 1985 | 30.06.2030 | TTC POVAŽSKÁ BYSTRICA |
| Konrád Peter | 10978 | 1965 | 30.06.2029 | TTC POVAŽSKÁ BYSTRICA |
| Kmecík Alojz | 5444 | 1985 | 30.06.2030 | TTC POVAŽSKÁ BYSTRICA |
| Podmaník Milan | 2651 | 1965 | 30.06.2030 | TTC POVAŽSKÁ BYSTRICA |
| Zvak Peter | 15553 | 1971 | 30.06.2030 | TTC POVAŽSKÁ BYSTRICA |
| Zemanová Simona | 7202 | 1992 | 30.06.2021 | TTC POVAŽSKÁ BYSTRICA |
| Lauš Patrik | 3699 | 1972 | 30.06.2028 | TTC POVAŽSKÁ BYSTRICA |
| Janík Adam | 9640 | 1998 | 30.06.2028 | TTC POVAŽSKÁ BYSTRICA |
| Vozatár Patrik | 17486 | 2010 | 30.06.2025 | TTC POVAŽSKÁ BYSTRICA |
| Minjaríková Michaela | 17487 | 2010 | 30.06.2025 | TTC POVAŽSKÁ BYSTRICA |
| Jakubec Rastislav | 17559 | 2008 | 30.06.2025 | TTC POVAŽSKÁ BYSTRICA |
| Jantulíková Tatiana | 18199 | 2013 | 30.06.2026 | TTC POVAŽSKÁ BYSTRICA |
| Kvasnicová Radka |
Prečítajte si tiež: Medzinárodné súťaže v lukostreľbe
Prečítajte si tiež: Slovenská ochrana prírody